・中期判断用のDEMA、オシレータ系のRSIとストキャスティクスとMACD、それにパラボリックの判断を比較できます。
【新規買い:新規売り銘柄数】 DEMA=25:45 パラボリック=19:47 RSI=11:15 ストキャスティクス=22:28 MACD=8:16
3/6更新
No | シンボル | 会社名 | 現在値 | DEMA | パラボリック | RSI | ストキャスティクス | MACD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2GO | 2GO Group, Inc. | 9 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
2 | HOUSE | 8990 Holdings, Inc. | 7.5 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
3 | BRN | A Brown Company, Inc. | 0.93 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
4 | ANS | A. Soriano Corporation | 7.4 | 売り継続 | ドテン売り | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
5 | ABS | ABS-CBN Corporation | 12.18 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン売り | 買い継続 |
6 | ABSP | ABS-CBN Holdings Corporation | 11.86 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
7 | APC | APC Group, Inc. | 0.43 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
8 | ATN | ATN Holdings, Inc. | 0.93 | ドテン売り | ドテン売り | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
9 | ABA | AbaCore Capital Holdings, Inc. | 1.14 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
10 | AEV | Aboitiz Equity Ventures, Inc. | 42.8 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 |
11 | AP | Aboitiz Power Corporation | 25 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
12 | ACE | Acesite (Phils.) Hotel Corporation | 1.45 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | ドテン売り | ドテン売り |
13 | ANI | AgriNurture, Inc. | 7.26 | 買い継続 | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
14 | AGI | Alliance Global Group, Inc. | 10.52 | ドテン売り | 売り継続 | - | ドテン売り | 買い継続 |
15 | FOOD | Alliance Select Foods International, Inc. | 0.63 | ドテン売り | ドテン売り | - | - | ドテン売り |
16 | HOME | AllHome Corp | 8.32 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
17 | ACR | Alsons Consolidated Resources, Inc. | 1.3 | 売り継続 | 売り継続 | - | 売り継続 | 売り継続 |
18 | ALHI | Anchor Land Holdings, Inc. | 7.94 | ドテン買い | 買い継続 | ドテン売り | ドテン買い | 売り継続 |
19 | APO | Anglo Philippine Holdings Corporation | 0.81 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
20 | APX | Apex Mining Co., Inc. | 1.51 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り |
21 | APL | Apollo Global Capital, Inc. | 0.26 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
22 | ARA | Araneta Properties, Inc. | 1.35 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
23 | ALCO | Arthaland Corporation | 0.64 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 |
24 | AUB | Asia United Bank Corporation | 43.2 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | - | 買い継続 |
25 | ABG | Asiabest Group International Inc. | 7.05 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 |
26 | ATI | Asian Terminals, Inc. | 15.5 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
27 | AT | Atlas Consolidated Mining and Development Corporation | 6.52 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
28 | AB | Atok-Big Wedge Co., Inc. | 8.07 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
29 | AC | Ayala Corporation | 770 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | ドテン買い | 買い継続 |
30 | ALI | Ayala Land, Inc. | 38.5 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り |
31 | BLFI | BDO Leasing and Finance, Inc. | 3.16 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | |
32 | BDO | BDO Unibank, Inc. | 110.8 | 買い継続 | 買い継続 | ドテン買い | 買い継続 | 買い継続 |
33 | BPI | Bank of the Philippine Islands | 86.5 | ドテン売り | ドテン売り | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 |
34 | BSC | Basic Energy Corporation | 1.1 | 売り継続 | 買い継続 | - | 売り継続 | 売り継続 |
35 | BEL | Belle Corporation | 1.62 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
36 | BC | Benguet Corporation | 2.98 | 買い継続 | ドテン売り | - | 買い継続 | 買い継続 |
37 | BCOR | Berjaya Philippines Inc. | 4.42 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 |
38 | BLOOM | Bloomberry Resorts Corporation | 7.85 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
39 | BMM | Bogo-Medellin Milling Company, Inc. | 70.6 | 買い継続 | 買い継続 | 決済買い | - | 買い継続 |
40 | BHI | Boulevard Holdings, Inc. | 0.093 | 買い継続 | 買い継続 | - | - | 買い継続 |
41 | BKR | Bright Kindle Resources & Investments Inc. | 1.9 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
42 | COL | COL Financial Group, Inc. | 3.97 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
43 | CEB | Cebu Air, Inc. | 45 | ドテン買い | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
44 | CHI | Cebu Holdings, Incorporated | 7.03 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 |
45 | CLI | Cebu Landmasters, Inc. | 5.55 | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
46 | AXLM | Axelum Resources Corp. | 3.5 | ドテン買い | 買い継続 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
47 | CHP | Cemex Holdings Philippines, Inc. | 1.34 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | ドテン買い |
48 | CAT | Central Azucarera de Tarlac, Inc. | 13.2 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 |
49 | CEU | Centro Escolar University | 6.69 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
50 | CNPF | Century Pacific Food, Inc. | 17.8 | 買い継続 | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
51 | CPM | Century Peak Holdings Corporation | 2.88 | 買い継続 | 売り継続 | - | ドテン買い | 買い継続 |
52 | CPG | Century Properties Group, Inc. | 0.41 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 |
53 | c | Chelsea Logistics and Infrastracture Holdings Corp. | 3.98 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 |
54 | CIP | Chemical Industries of the Philippines, Inc. | 142.2 | 買い継続 | 売り継続 | - | 売り継続 | 売り継続 |
55 | CHIB | China Banking Corporation | 24.4 | 買い継続 | ドテン売り | ドテン買い | - | 買い継続 |
56 | TECH | Cirtek Holdings Philippines Corporation | 6.56 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 |
57 | LAND | City & Land Developers, Incorporated | 0.83 | ドテン売り | 売り継続 | - | 売り継続 | 買い継続 |
58 | CDC | Cityland Development Corporation | 0.77 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | ドテン売り |
59 | CSB | Citystate Savings Bank, Inc. | 8.49 | ドテン売り | 買い継続 | - | - | 買い継続 |
60 | COAL | Coal Asia Holdings Incorporated | 0.34 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
61 | CIC | Concepcion Industrial Corporation | 21.7 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
62 | CA | Concrete Aggregates Corporation | 55 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
63 | COSCO | Cosco Capital, Inc. | 5.52 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 |
64 | CROWN | Crown Asia Chemicals Corporation | 2.03 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン売り |
65 | CEI | Crown Equities, Inc. | 0.142 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
66 | CYBR | Cyber Bay Corporation | 0.35 | 買い継続 | 買い継続 | - | - | 買い継続 |
67 | DNL | D&L Industries, Inc. | 7.57 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
68 | DMW | D.M. Wenceslao & Associates, Incorporated | 6.9 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
69 | DFNN | DFNN, Inc. | 4.11 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 |
70 | DMC | DMCI Holdings, Inc. | 5.39 | 買い継続 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
71 | DAVIN | Da Vinci Capital Holdings, Inc. | 4.91 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
72 | DELM | Del Monte Pacific Limited | 8.73 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
73 | DWC | Discovery World Corporation | 1.7 | 買い継続 | 売り継続 | - | - | 買い継続 |
74 | DIZ | Dizon Copper-Silver Mines, Inc. | 12.18 | 売り継続 | ドテン売り | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
75 | DD | DoubleDragon Properties Corp. | 15.2 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
76 | EEI | EEI Corporation | 8.32 | 売り継続 | ドテン買い | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
77 | EAGLE | Eagle Cement Corporation | 12.38 | ドテン買い | ドテン買い | - | - | 売り継続 |
78 | EW | East West Banking Corporation | 9.99 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
79 | ECP | EasyCall Communications Philippines, Inc. | 7.45 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
80 | EMP | Emperador Inc. | 10.18 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
81 | ELI | Empire East Land Holdings, Inc. | 0.31 | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 | ドテン買い | 買い継続 |
82 | KPPI | Kepwealth Property Philippines Inc | 5.8 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 |
83 | EURO | Euro-Med Laboratories Phil., Inc. | 2.24 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
84 | EVER | Ever-Gotesco Resources and Holdings, Inc. | 0.097 | ドテン売り | 売り継続 | - | - | 買い継続 |
85 | FJP | F & J Prince Holdings Corporation | 2.77 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
86 | FEU | Far Eastern University, Incorporated | 585 | ドテン買い | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
87 | FERRO | Ferronoux Holdings, Inc. | 3.31 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 |
88 | FDC | Filinvest Development Corporation | 8.8 | 売り継続 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 |
89 | FLI | Filinvest Land, Inc. | 1.16 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
90 | FFI | Filipino Fund, Inc. | 7.37 | 売り継続 | 売り継続 | - | 売り継続 | 売り継続 |
91 | FAF | First Abacus Financial Holdings Corporation | 0.69 | 買い継続 | 買い継続 | - | - | 買い継続 |
92 | FGEN | First Gen Corporation | 30.1 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
93 | FMETF | First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund, Inc. | 104 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
94 | FPH | First Philippine Holdings Corporation | 72.5 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
95 | FPI | Forum Pacific, Inc. | 0.238 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
96 | GEO | GEOGRACE Resources Philippines, Inc. | 0.45 | 売り継続 | 買い継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
97 | GMAP | GMA Holdings, Inc. | 7.04 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | ドテン売り |
98 | GMA7 | GMA Network, Inc. | 7.35 | 売り継続 | ドテン売り | 買い継続 | ドテン買い | 買い継続 |
99 | GTCAP | GT Capital Holdings, Inc. | 565 | 買い継続 | ドテン買い | 売り継続 | ドテン買い | 買い継続 |
100 | GSMI | Ginebra San Miguel, Inc. | 51.9 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン買い | ドテン買い | 売り継続 |
101 | FNI | Global Ferronickel Holdings, Inc. | 2.51 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
102 | GERI | Global-Estate Resorts, Inc. | 0.91 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
103 | GLO | Globe Telecom, Inc. | 1992 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
104 | HVN | Golden Bria Holdings, Inc. | 450 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
105 | GPH | Grand Plaza Hotel Corporation | 10.28 | 売り継続 | 売り継続 | - | 売り継続 | 売り継続 |
106 | GREEN | Greenergy Holdings Incorporated | 4.31 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
107 | TUGS | Harbor Star Shipping Services, Inc. | 1.38 | 買い継続 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
108 | HLCM | Holcim Philippines, Inc. | 6.16 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
109 | HI | House of Investments, Inc. | 3.79 | 買い継続 | 買い継続 | - | 買い継続 | 買い継続 |
110 | I | I-Remit, Inc. | 1.52 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | ドテン買い | 買い継続 |
111 | IPM | IPM Holdings, Inc. | 5.05 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
112 | IRC | Philippine Infradev Holdings Inc. | 1.55 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
113 | DITO | DITO CME Holdings Corp. | 15.24 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
114 | IMP | Imperial Resources, Inc. | 1.75 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
115 | IMI | Integrated Micro-Electronics, Inc. | 12.9 | 売り継続 | 買い継続 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 |
116 | ICT | International Container Terminal Services, Inc. | 124.9 | ドテン買い | ドテン買い | 売り継続 | ドテン買い | ドテン買い |
117 | ION | Ionics, Inc. | 1.23 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 |
118 | IS | Island Information & Technology, Inc. | 0.174 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | - | 売り継続 |
119 | IDC | Italpinas Development Corporation | 2.79 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
120 | JGS | JG Summit Holdings, Inc. | 65 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
121 | JAS | Jackstones, Inc. | 2.07 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン売り |
122 | JFC | Jollibee Foods Corporation | 186.8 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
123 | JOH | Jolliville Holdings Corporation | 4.66 | 買い継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
124 | KPH | Keppel Philippines Holdings, Inc. | 4.66 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
125 | KEP | Keppel Philippines Properties, Inc. | 3 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | ドテン売り |
126 | LBC | LBC Express Holdings, Inc. | 17.1 | ドテン買い | ドテン買い | 買い継続 | ドテン買い | ドテン買い |
127 | LMG | LMG Chemicals Corporation | 4.79 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | ドテン売り | ドテン売り |
128 | LTG | LT Group, Inc. | 13.9 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
129 | LR | Leisure & Resorts World Corporation | 1.88 | ドテン売り | ドテン売り | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
130 | LC | Lepanto Consolidated Mining Company | 0.15 | ドテン買い | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
131 | LFM | Liberty Flour Mills, Inc. | 32 | ドテン売り | ドテン売り | - | 売り継続 | 売り継続 |
132 | LODE | Lodestar Investment Holdings Corporation | 1.63 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | - | 売り継続 |
133 | LPZ | Lopez Holdings Corporation | 3.8 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | ドテン買い |
134 | LSC | Lorenzo Shipping Corporation | 1.18 | 買い継続 | ドテン売り | - | ドテン売り | 買い継続 |
135 | MED | MEDCO Holdings, Inc. | 0.43 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | - | 売り継続 |
136 | MJIC | MJC Investments Corporation | 1.9 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
137 | MRC | MRC Allied, Inc. | 0.48 | ドテン売り | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り |
138 | MHC | Mabuhay Holdings Corporation | 0.56 | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 | ドテン買い | 買い継続 |
139 | MVC | Mabuhay Vinyl Corporation | 4.47 | 買い継続 | 買い継続 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 |
140 | MACAY | Macay Holdings, Inc. | 8.19 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
141 | MAC | MacroAsia Corporation | 5.82 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
142 | MFIN | Makati Finance Corporation | 2.69 | 売り継続 | 売り継続 | - | 売り継続 | 売り継続 |
143 | MBC | Manila Broadcasting Company | 10.5 | ドテン売り | ドテン売り | - | ドテン売り | 売り継続 |
144 | MB | Manila Bulletin Publishing Corporation | 0.48 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
145 | MER | Manila Electric Company | 279 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
146 | MJC | Manila Jockey Club, Inc. | 2.2 | ドテン売り | ドテン売り | - | - | 売り継続 |
147 | MA | Manila Mining Corporation | 0.01 | ドテン売り | ドテン売り | - | - | 買い継続 |
148 | MWC | Manila Water Company, Inc. | 15.32 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
149 | MFC | Manulife Financial Corporation | 896 | 買い継続 | 買い継続 | ドテン買い | 買い継続 | 買い継続 |
150 | MARC | Marcventures Holdings, Inc. | 1.36 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
151 | MAXS | Max's Group, Inc. | 6.48 | ドテン買い | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
152 | MWIDE | Megawide Construction Corporation | 7.07 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
153 | MEG | Megaworld Corporation | 3.73 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
154 | FRUIT | Fruitas Holdings, Inc. | 1.48 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
155 | MAH | Metro Alliance Holdings & Equities Corp. | 2.94 | ドテン売り | 売り継続 | ドテン買い | ドテン売り | ドテン売り |
156 | MPI | Metro Pacific Investments Corporation | 4.11 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
157 | MRSGI | Metro Retail Stores Group, Inc. | 1.33 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
158 | MBT | Metropolitan Bank & Trust Company | 48.9 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
159 | MG | Millennium Global Holdings, Inc. | 0.38 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
160 | NRCP | National Reinsurance Corporation of the Philippines | 0.8 | 売り継続 | ドテン買い | 買い継続 | - | 売り継続 |
161 | NI | NiHAO Mineral Resources International, Inc. | 2.39 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
162 | NIKL | Nickel Asia Corporation | 5.15 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
163 | NOW | Now Corporation | 3.27 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
164 | OM | Omico Corporation | 0.48 | ドテン買い | 買い継続 | 買い継続 | ドテン買い | 売り継続 |
165 | ORE | Oriental Peninsula Resources Group, Inc. | 1.06 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
166 | OPM | Oriental Petroleum and Minerals Corporation | 0.013 | 買い継続 | ドテン売り | - | - | 買い継続 |
167 | PAL | PAL Holdings, Inc. | 6.6 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
168 | ACEN | AC Energy Corporation | 7.14 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
169 | TEL | PLDT Inc. | 1299 | ドテン買い | ドテン買い | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
170 | TFC | PTFC Redevelopment Corporation | 45 | ドテン買い | ドテン買い | - | - | ドテン買い |
171 | PXP | PXP Energy Corporation | 9.78 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
172 | LOTO | Pacific Online Systems Corporation | 2.13 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 |
173 | PA | Pacifica Holdings, Inc. | 3.88 | 売り継続 | 売り継続 | - | 売り継続 | 売り継続 |
174 | PMPC | Panasonic Manufacturing Philippines Corporation | 5.99 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り |
176 | PAX | Paxys, Inc. | 2.28 | ドテン買い | ドテン買い | - | - | 買い継続 |
177 | PERC | PetroEnergy Resources Corporation | 3.71 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 |
178 | PCOR | Petron Corporation | 3.53 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
179 | WEB | PhilWeb Corporation | 2.75 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
180 | PX | Philex Mining Corporation | 5 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 |
181 | PBC | Philippine Bank of Communications | 22.2 | 売り継続 | ドテン買い | - | - | 売り継続 |
182 | PBB | Philippine Business Bank | 10.4 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
183 | PHES | Philippine Estates Corporation | 0.46 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | - | 買い継続 |
184 | PHR | PH Resorts Group Holdings, Inc. | 2.52 | ドテン売り | ドテン売り | 売り継続 | ドテン売り | 買い継続 |
185 | PNB | Philippine National Bank | 25 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | ドテン買い | ドテン買い |
186 | PRC | Philippine Racing Club, Inc. | 6.3 | 売り継続 | ドテン売り | - | - | 売り継続 |
187 | RLT | Philippine Realty and Holdings Corporation | 0.3 | ドテン売り | ドテン売り | 買い継続 | - | 買い継続 |
188 | PSB | Philippine Savings Bank | 55.4 | 買い継続 | ドテン買い | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
189 | SEVN | Philippine Seven Corporation | 98.6 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 |
190 | PTC | Philippine Trust Company | 96.5 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン買い | 買い継続 | 買い継続 |
191 | PHN | Phinma Corporation | 12.2 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
192 | ACEX | ACE Enexor, Inc. | 26.8 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
193 | PNX | Phoenix Petroleum Philippines, Inc. | 12.4 | 売り継続 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
194 | SHLPH | Pilipinas Shell Petroleum Corporation | 22.6 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 | ドテン買い |
195 | PHA | Premiere Horizon Alliance Corporation | 2.88 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
196 | PLC | Premium Leisure Corp. | 0.46 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
197 | PRIM | Prime Media Holdings, Inc. | 3.45 | 買い継続 | ドテン買い | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
198 | ALLHC | AyalaLand Logistics Holdings Corp. | 3.01 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
199 | PRMX | Primex Corporation | 1.54 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 | 買い継続 |
200 | PPC | Pryce Corporation | 5.65 | ドテン買い | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 | 売り継続 |
201 | PGOLD | Puregold Price Club, Inc. | 37.6 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
202 | RFM | RFM Corporation | 4.57 | ドテン売り | 買い継続 | 売り継続 | ドテン売り | ドテン売り |
203 | REG | Republic Glass Holdings Corporation | 2.8 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
204 | RCB | Rizal Commercial Banking Corporation | 17.5 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
205 | RLC | Robinsons Land Corporation | 19.52 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
206 | RRHI | Robinsons Retail Holdings, Inc. | 53.3 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | ドテン売り |
207 | ROCK | Rockwell Land Corporation | 1.43 | 買い継続 | 買い継続 | 売り継続 | ドテン売り | 買い継続 |
208 | ROX | Roxas Holdings, Inc. | 1.6 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
209 | RCI | Roxas and Company, Inc. | 1.15 | 買い継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
210 | SBS | SBS Philippines Corporation | 4.49 | 買い継続 | 買い継続 | - | 買い継続 | 買い継続 |
211 | SSP | SFA Semicon Philippines Corporation | 1.48 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
212 | SM | SM Investments Corporation | 1041 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | ドテン買い | 売り継続 |
213 | SMPH | SM Prime Holdings, Inc. | 37 | 買い継続 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | 買い継続 |
214 | SOC | SOCResources, Inc. | 0.79 | ドテン売り | ドテン売り | - | ドテン売り | 売り継続 |
215 | SPC | SPC Power Corporation | 10.16 | 売り継続 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 |
216 | SSI | SSI Group, Inc. | 1.36 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 買い継続 |
217 | STI | STI Education Systems Holdings, Inc. | 0.39 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | - | 買い継続 |
218 | SMC | San Miguel Corporation | 125 | 売り継続 | ドテン売り | 買い継続 | - | 買い継続 |
219 | FB | San Miguel Food and Beverage, Inc. | 66.5 | 売り継続 | ドテン売り | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
220 | SPM | Seafront Resources Corporation | 2.32 | 売り継続 | 売り継続 | - | - | 売り継続 |
221 | SECB | Security Bank Corporation | 128.1 | 売り継続 | ドテン売り | ドテン買い | 売り継続 | 買い継続 |
222 | SCC | Semirara Mining and Power Corporation | 12.88 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 | 買い継続 |
223 | PIZZA | Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | 7.35 | ドテン買い | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 | 売り継続 |
224 | SHNG | Shang Properties, Inc. | 2.76 | ドテン売り | 売り継続 | 買い継続 | ドテン売り | 買い継続 |
