・このコーナーでは本当に基礎的な八つの項目をランキングできるようにしました。たとえば売上高の項目をクリックすれば、売上高トップ20銘柄と売り上げ規模を確認できます。
9番目の項目として「2年騰落」を追加しました。これは2年前の株価と比較した騰落倍率になります。また10、11番目に1年間の安値と現在値の騰落倍率、3か月前との騰落倍率を追加しました。倍率ですので1超が上昇、1未満が下落です。
基礎的な豆知識ですが知っておいて損はないと思います。(業績は四半期ベース)
3/6現在
No | シンボル | 時価総額B | 株価 | 売上高M | 最終損益M | 純資産M | 現金収入M | 設立年 | 社員数 | 2年騰落 | 1年安値比 | 3月騰落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2GO | 21.667 | 9 | 4600.93 | -311.66 | 2440.75 | 190.17 | 1949 | 2192 | 0.73 | 2.07 | 1 |
2 | HOUSE | 40.435 | 7.5 | 4828.39 | 1824.37 | 35360.49 | -131.53 | 2005 | 414 | 0.57 | 1.14 | 0.83 |
3 | BRN | 2.242 | 0.93 | 210.84 | 110.12 | 4323.4 | 16.92 | 1966 | 164 | 1.19 | 1.82 | 1.03 |
4 | ANS | 18.375 | 7.4 | 1514.25 | -302.87 | 17294.24 | 35.85 | 1930 | 691 | 1.14 | 1.25 | 1.12 |
5 | ABS | 10.53 | 12.18 | 3716.39 | -3328.78 | 24424.9 | -992.76 | 1946 | 10955 | 0.63 | 1.79 | 1.05 |
6 | ABSP | 10.204 | 11.86 | 3716.39 | -3328.78 | 24424.9 | -992.76 | 1999 | 0 | 0.63 | 1.78 | 1.07 |
7 | APC | 3.189 | 0.43 | 0 | -1 | 161.72 | -114.73 | 1993 | 2483 | 1 | 1.76 | 1.08 |
8 | ATN | 4.328 | 0.93 | 78.67 | -2.56 | 2106.74 | -21.63 | 1961 | 12 | 0.66 | 2.02 | 1 |
9 | ABA | 3.696 | 1.14 | 0 | -16.29 | 8939.6 | -31.85 | 1981 | 5 | 2 | 2.48 | 1.97 |
10 | AEV | 240.974 | 42.8 | 42376.73 | 4406.66 | 175916.9 | 18978.47 | 1989 | 298 | 0.78 | 1.38 | 0.91 |
11 | AP | 182.861 | 25 | 27330.69 | 3268.76 | 121236.67 | 605.66 | 1998 | 4494 | 0.7 | 1.04 | 0.9 |
12 | AR | 0.917 | 0 | 0 | 0.35 | 1715.85 | 0.13 | 1964 | 51 | 2.63 | 6.25 | 1 |
13 | ACE | 0.521 | 1.45 | 0 | -21.81 | 1232.39 | 37.78 | 1952 | 619 | 1.07 | 1.41 | 0.97 |
14 | ANI | 7.448 | 7.26 | 1206.65 | 37.52 | 3989.24 | 3.5 | 1997 | 129 | 0.44 | 1.13 | 0.88 |
15 | AGI | 102.453 | 10.52 | 28413.21 | 2030.29 | 180177.76 | 22481.2 | 1993 | 47635 | 0.7 | 1.9 | 1.09 |
16 | FOOD | 1.625 | 0.63 | 17.21 | -0.54 | 32.87 | -0.6 | 2003 | 2080 | 0.66 | 1.4 | 0.9 |
17 | HOME | 31.125 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | - | 0.72 | 1.81 | 1 |
18 | ACR | 8.116 | 1.3 | 2029.88 | 28.62 | 11715.64 | -291.86 | 1974 | 226 | 0.92 | 1.63 | 0.88 |
19 | ALHI | 7.883 | 7.94 | 1314.06 | 58.96 | 8241.18 | 92.98 | 2004 | 494 | 0.72 | 1.24 | 0.97 |
20 | APO | 2.403 | 0.81 | 9.91 | 143.77 | 5753.58 | 14.8 | 1958 | 14 | 1.03 | 1.72 | 1.14 |
21 | APX | 10.437 | 1.51 | 2589.6 | 679.56 | 6825.16 | 614.11 | 1970 | 1963 | 1.17 | 2.6 | 0.87 |
22 | APL | 72.887 | 0.26 | 0 | -5.59 | 2723.66 | -0.23 | 1998 | 21 | 6.5 | 6.84 | 5.1 |
23 | ARA | 2.634 | 1.35 | 0 | -10.2 | 1752.28 | -1.54 | 1988 | 33 | 0.69 | 1.42 | 1.07 |
24 | ALCO | 3.404 | 0.64 | 577.67 | 20.07 | 7775 | 2013.32 | 1994 | 98 | 0.82 | 1.36 | 0.97 |
25 | AAA | 1.288 | 0 | 0 | -0.12 | -20.01 | -0.14 | 1970 | 0 | |||
26 | AUB | 21.354 | 43.2 | 5122 | 1457.37 | 35618 | 28322 | 1997 | 2523 | 0.74 | 1 | 0.94 |
27 | ABG | 2.19 | 7.05 | 0 | -0.88 | 263.94 | -2.89 | 1970 | 0 | 0.37 | 1.28 | 0.74 |
28 | ATI | 31 | 15.5 | 2407.34 | 812.1 | 18876.09 | -1207.53 | 1986 | 1853 | 0.93 | 1.06 | 0.99 |
29 | AT | 23.671 | 6.52 | 4826.94 | 680.31 | 34171.01 | -203.45 | 1935 | 2397 | 2.32 | 3.84 | 1.22 |
30 | AB | 20.36 | 8.07 | 0 | -1.55 | 539.01 | -20.95 | 1931 | 3 | 0.73 | 1.32 | 0.86 |
31 | AC | 484.051 | 770 | 48514.95 | 3423.63 | 336784.36 | 4265.69 | 1968 | 17148 | 0.86 | 1.88 | 0.93 |
32 | ALI | 567.857 | 38.5 | 21568 | 1849 | 219477 | -3230 | 1988 | 362 | 0.82 | 1.46 | 0.99 |
33 | BLFI | 6.833 | 0 | 809.9 | 53.8 | 5794.8 | 532.23 | 1981 | 200 | 1 | ||
34 | BDO | 482.289 | 110.8 | 50481 | 12333 | 377011 | 136943 | 1968 | 36387 | 0.84 | 1.29 | 1.02 |
35 | BH | 0.45 | 0 | 0.76 | 0.09 | 98.36 | 0.02 | 1963 | 4 | |||
36 | BPI | 392.189 | 86.5 | 31010.86 | 5495.08 | 283438.22 | 22431.93 | 1943 | 18909 | 1.04 | 1.57 | 0.99 |
37 | BSC | 3.161 | 1.1 | 0 | -43.7 | 514.53 | -20.79 | 1968 | 19 | 4.44 | 7.05 | 3.44 |
38 | BEL | 15.816 | 1.62 | 905.05 | -45.91 | 26711.05 | -1702.4 | 1973 | 136 | 0.65 | 1.35 | 1.02 |
39 | BC | 1.837 | 2.98 | 241.02 | -15.84 | 4492.27 | 72.58 | 1903 | 1481 | 2.1 | 3.82 | 0.94 |
40 | BCOR | 19.232 | 4.42 | 6415.75 | 125.75 | 8087.69 | -757.17 | 1924 | 103 | 1.84 | 2.14 | 0.99 |
41 | BLOOM | 86.035 | 7.85 | 3204.13 | -2538.11 | 34905.31 | -17211.44 | 1999 | 5583 | 0.62 | 1.71 | 0.89 |
42 | BMM | 0.424 | 0 | 45.73 | -17.74 | 143.46 | 1.17 | 1928 | 256 | 0.72 | 1.01 | 0.93 |
43 | BHI | 0.936 | 0.093 | 28.49 | -5.39 | 1675.08 | -1.58 | 1994 | 103 | 1.27 | 3.88 | 2.91 |
44 | BKR | 2.904 | 1.9 | 0 | 3.46 | 989.46 | 0.29 | 1981 | 283 | 1.48 | 3.65 | 2.09 |
45 | COL | 18.659 | 3.97 | 255.47 | 128.61 | 1644 | -929.55 | 1999 | 154 | 2.09 | 2.61 | 1.45 |
46 | CEB | 26.984 | 45 | 2007.26 | -5544.17 | 29814.64 | -13579.88 | 1988 | 4273 | 0.54 | 1.27 | 0.88 |
47 | CHI | 15.162 | 7.03 | 560.79 | -6.16 | 9756.08 | 87.03 | 1988 | 45 | 1.08 | 1.28 | 1.09 |
48 | CLI | 8.739 | 5.55 | 2197.96 | 709.78 | 8295.36 | 1343.92 | 2003 | 298 | 1.3 | 1.5 | 1.19 |
49 | AXLM | 13.414 | 3.5 | 1366.3 | 180.16 | 8699.03 | -910.58 | 2010 | - | 0.78 | 1.79 | 1.07 |
50 | CHP | 17.941 | 1.34 | 5519.26 | 623.12 | 42640.16 | 5267.84 | 2015 | 661 | 0.71 | 1.51 | 0.77 |
51 | CAT | 3.1 | 13.2 | 112.63 | -70.56 | 2876.6 | -93.05 | 1927 | 472 | 0.83 | 1.2 | 0.8 |
52 | CEU | 2.491 | 6.69 | 369.54 | 109.41 | 4615.48 | 19.76 | 1907 | 1163 | 0.95 | 1.19 | 0.97 |
53 | CNPF | 62.344 | 17.8 | 11676.26 | 1032.58 | 21155.22 | 404.1 | 2013 | 9664 | 1.11 | 1.65 | 1.02 |
54 | CPM | 7.841 | 2.88 | 0 | -24.81 | 2512.15 | -54.5 | 2003 | 60 | 1.07 | 1.2 | 1.15 |
55 | CPG | 4.698 | 0.41 | 3761.5 | 373.36 | 20038.24 | -16.47 | 1975 | 1703 | 0.8 | 1.17 | 0.85 |
56 | CLC | 7.251 | 3.98 | 752.54 | -1315.84 | 9671.66 | -237.84 | 2016 | 2162 | 0.77 | 1.91 | 0.75 |
57 | CIP | 1.464 | 142.2 | 1.97 | 0.87 | 892.5 | -10.83 | 1959 | 43 | 1.32 | 1.37 | 1.16 |
58 | CHIB | 65.267 | 24.4 | 13742.55 | 3027.24 | 100872.62 | 28512.8 | 1920 | 9652 | 0.92 | 1.29 | 0.96 |
59 | TECH | 2.766 | 6.56 | 17.23 | -1.36 | 115.46 | -5.13 | 2011 | 2282 | 0.23 | 1.7 | 0.9 |
60 | LAND | 1.289 | 0.83 | 92.12 | 29.72 | 2190.87 | 18.99 | 1988 | 73 | 1.03 | 1.26 | 1.04 |
61 | CDC | 3.56 | 0.77 | 484.85 | 147.88 | 7870.91 | 509.02 | 1978 | 218 | 0.88 | 1.07 | 0.96 |
62 | CSB | 0.849 | 8.49 | 89.55 | 16.72 | 645.48 | 432.19 | 1997 | 322 | 1.12 | 1.06 | 1.05 |
63 | COAL | 1.34 | 0.34 | 0 | -1.11 | 3877.82 | -0.57 | 2012 | - | 1.17 | 1.99 | 1.31 |
64 | CIC | 8.702 | 21.7 | 3053 | 232.3 | 5121.38 | 1040.37 | 1997 | - | 0.47 | 1.21 | 0.99 |
65 | CA | 1.52 | 55 | 5.58 | 1.17 | 284.68 | -16.3 | 1959 | 3 | 0.74 | 1.2 | 1.01 |
66 | COSCO | 39.806 | 5.52 | 41265.09 | 1391.53 | 73444.59 | 7255.7 | 1988 | 9958 | 0.73 | 1.16 | 0.98 |
67 | CROWN | 1.24 | 2.03 | 318.4 | 26.91 | 1230.22 | 61.68 | 1989 | 174 | 1.04 | 1.17 | 1.04 |
68 | CEI | 2.139 | 0.142 | 47.57 | 16.88 | 2013.92 | 60.74 | 1969 | - | 0.59 | 1.22 | 0.92 |
69 | CYBR | 2.416 | 0.35 | 0 | -0.18 | -1515.87 | 0.12 | 1989 | 0 | 0.91 | 1.52 | 0.95 |
70 | DNL | 54 | 7.57 | 5744.75 | 572.63 | 17176.52 | 656.67 | 1971 | 770 | 0.67 | 1.86 | 1.08 |
71 | DMW | 23.431 | 6.9 | 648.04 | 1109.86 | 21453.09 | 744.52 | 1965 | 154 | 0.62 | 1.36 | 1.15 |
72 | DFNN | 1.315 | 4.11 | 103.77 | -39.02 | 783.96 | -65.67 | 1999 | 50 | 0.6 | 1.62 | 0.93 |
73 | DMC | 72.362 | 5.39 | 18038.74 | 1876.46 | 79940.9 | -4990.39 | 1995 | 14 | 0.46 | 1.54 | 0.99 |
74 | DAVIN | 6.109 | 4.91 | 0 | -0.03 | 14.45 | 0 | 1963 | 613 | 0.94 | 1.49 | 0.92 |
75 | DELM | 17.01 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 5600 | 1.59 | 3.49 | 1.62 |
76 | DWC | 1.129 | 1.7 | 6.75 | -124.96 | 900.88 | -102.37 | 1993 | - | 0.81 | 1.23 | 1 |
77 | DIZ | 0.97 | 12.18 | 0 | -0.28 | 38.08 | -0.02 | 1966 | 7 | 1.49 | 2.11 | 1.44 |
78 | DD | 35.844 | 15.2 | 302.01 | 495.58 | 33638.65 | -1801.3 | 2009 | 690 | 0.61 | 1.09 | 1.01 |
79 | EEI | 8.622 | 8.32 | 4370.13 | -200.17 | 7610.5 | 115.58 | 1931 | 2766 | 0.87 | 1.87 | 1.12 |
80 | EAGLE | 61.9 | 12.38 | 4051.05 | 1372.8 | 36976.14 | -6234.38 | 1995 | 432 | 0.78 | 1.91 | 0.8 |
81 | EW | 22.455 | 9.99 | 9225.39 | 1471.9 | 55172.45 | 25874.31 | 1994 | 6258 | 0.86 | 1.64 | 0.85 |
82 | ECP | 1.118 | 7.45 | 18.98 | 3.35 | 186.17 | 1.88 | 1989 | 18 | 0.72 | 1.57 | 0.97 |
83 | EMP | 160.599 | 10.18 | 12927.31 | 2542.57 | 65257.8 | -301.58 | 2001 | 2924 | 1.38 | 1.36 | 1.01 |
84 | ELI | 4.476 | 0.31 | 931.93 | 15.03 | 25685.76 | 742.54 | 1994 | 654 | 0.61 | 1.25 | 0.91 |
85 | KPPI | 1.166 | 5.8 | 18.54 | 4.62 | 814.68 | -123.52 | 2005 | - | 0.39 | 1.17 | 0.88 |
86 | EURO | 9.047 | 2.24 | 684.27 | 52.95 | 5271.48 | -373.68 | 1988 | 1116 | 1.33 | 1.3 | 0.81 |
87 | EVER | 0.485 | 0.097 | 0 | -0.7 | 73.74 | -0.19 | 1994 | 50 | 0.78 | 1.87 | 1.11 |
88 | EIBA | 4.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 461 | |||
89 | FJP | 1.609 | 2.77 | 51.48 | 32.85 | 1753.76 | -19.44 | 1971 | 3 | 0.67 | 1 | 0.73 |
90 | FEU | 14.073 | 585 | 1248.83 | 589.33 | 7921.69 | -155.63 | 1933 | 1092 | 0.65 | 1.18 | 0.89 |
91 | FERRO | 0.867 | 3.31 | 0 | -0.49 | 130.02 | -0.35 | 2001 | - | 0.73 | 1.43 | 0.82 |
92 | FDC | 75.674 | 8.8 | 16485.72 | 1654.55 | 108194.52 | 25999.62 | 1973 | 10556 | 0.59 | 1.16 | 0.92 |
93 | FLI | 28.13 | 1.16 | 3608.85 | 332.83 | 72900.22 | 95.65 | 1989 | 1163 | 0.77 | 1.41 | 1.05 |
94 | FFI | 0.37 | 7.37 | 0 | -5.31 | 171.71 | 6.21 | 1991 | 0 | 0.95 | 1.4 | 0.99 |
95 | FYN | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 14 | |||
96 | FAF | 0.823 | 0.69 | 44.03 | -31.11 | 557.89 | 38.77 | 1994 | 65 | 1.06 | 1.5 | 1.03 |
97 | FGEN | 107.937 | 30.1 | 423.61 | 62.94 | 2352.43 | 218.46 | 1998 | 2271 | 1.35 | 2.04 | 1.04 |
98 | FMETF | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.88 | 1.41 | 0.97 |
99 | FPH | 36.655 | 72.5 | 25143 | 2277 | 107054 | 17013 | 1961 | 118 | 0.9 | 1.57 | 1.11 |
100 | FPI | 0.438 | 0.238 | 0 | -0.17 | 333.21 | 0.23 | 1993 | 0 | 0.99 | 1.53 | 1.13 |
101 | GEO | 1.575 | 0.45 | 0 | -0.19 | 12.31 | -2.44 | 1970 | 2 | 1.76 | 2.54 | 1.73 |
102 | GMAP | 23.494 | 7.04 | 0.93 | 0.54 | 1.15 | 20.17 | 2006 | 0 | 1.33 | 1.59 | 1.27 |
103 | GMA7 | 24.368 | 7.35 | 5905.05 | 2494.74 | 12020.17 | 747.77 | 1950 | 2514 | 1.39 | 1.55 | 1.28 |
104 | GTCAP | 120.021 | 565 | 31858 | 490 | 178906 | 1536 | 2007 | 20687 | 0.71 | 1.52 | 0.96 |
105 | GSMI | 14.513 | 51.9 | 10500.41 | 955.65 | 9025.91 | 3189.46 | 1987 | 742 | 1.74 | 1.73 | 0.98 |
106 | FNI | 13.503 | 2.51 | 4009.23 | 1361.38 | 9130.12 | 146.89 | 1994 | 224 | 1.64 | 5.34 | 1.22 |
107 | GERI | 10.107 | 0.91 | 894.09 | 74.67 | 28178.38 | 143.88 | 1994 | 832 | 0.67 | 1.36 | 0.99 |
108 | PORT | 15.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 0 | |||
109 | GLO | 266.865 | 1992 | 40778.88 | 4386.26 | 86262.16 | 24329.03 | 1935 | 7700 | 1.07 | 1.2 | 1 |
110 | HVN | 289.853 | 450 | 1688.21 | 395.88 | 9635.81 | -1618.57 | 1982 | - | 1.13 | 1.6 | 1.05 |
111 | GPH | 0.552 | 10.28 | 85.21 | 3.29 | 865.65 | -28.88 | 1989 | 192 | 0.99 | 1.02 | 0.96 |
112 | GREEN | 7.689 | 4.31 | 1.13 | -2.48 | 2128.84 | 0.04 | 1992 | 3 | 1.49 | 6.16 | 1.63 |
113 | TUGS | 1.19 | 1.38 | 530.04 | 6.54 | 1238.39 | 295.99 | 1988 | 416 | 0.48 | 2.23 | 0.9 |
114 | HLCM | 39.809 | 6.16 | 7361.37 | 613.44 | 28782.42 | -481.45 | 1964 | 1203 | 0.54 | 1.27 | 0.89 |
115 | HI | 2.943 | 3.79 | 6152.08 | -123.29 | 14073.34 | 133.97 | 1959 | 629 | 0.56 | 1.31 | 0.87 |
116 | I | 0.917 | 1.52 | 143.29 | -35.03 | 1271.02 | -717.99 | 2001 | 324 | 1.06 | 1.77 | 1.07 |
117 | EG | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 2658.82 | 0 | 2005 | 34 | |||
118 | IPM | 3.485 | 5.05 | 63.88 | 1.26 | 800.61 | 45.89 | 1995 | 57 | 0.72 | 1.62 | 1.34 |
119 | IRC | 9.274 | 1.55 | 17.21 | -1.13 | 134131.7 | -865.73 | 1975 | 24 | 0.81 | 2.46 | 0.89 |
120 | DITO | 43.344 | 15.24 | 0 | 14.64 | 4184.33 | 34.09 | 1925 | 0 | 3.08 | 13.37 | 2.44 |
121 | IMP | 1.077 | 1.75 | 0 | -1.35 | 793.1 | 0.12 | 1969 | 8 | 0.92 | 1.75 | 1.21 |
122 | IMI | 28.16 | 12.9 | 312.44 | 9.11 | 410.79 | 112.53 | 1980 | 17148 | 1.02 | 3.66 | 1.74 |
123 | ICT | 254.325 | 124.9 | 379.31 | 69.23 | 1639.27 | 332.75 | 1987 | 7870 | 0.98 | 1.78 | 0.99 |
124 | ION | 1.038 | 1.23 | 16.63 | 1.15 | 53.09 | -2.83 | 1982 | 1491 | 0.68 | 1.35 | 1.12 |
125 | IS | 0.85 | 0.174 | 0.12 | -0.04 | -108.15 | 0.05 | 1959 | 0 | 1.36 | 3 | 1.45 |
126 | IDC | 1.211 | 2.79 | 74.66 | 11.53 | 753.62 | -8.65 | 2009 | - | 0.56 | 1.73 | 0.76 |
127 | JGS | 493 | 65 | 50743.32 | 844.1 | 310238.23 | 19256.67 | 1990 | 23942 | 1.06 | 1.5 | 0.89 |
128 | JAS | 0.518 | 2.07 | 0 | 1.92 | 17.63 | -1.77 | 1964 | - | 0.69 | 1.36 | 1.07 |
129 | JFC | 206.702 | 186.8 | 29964.99 | -1580.35 | 68068.49 | -863.79 | 1978 | - | 0.61 | 1.87 | 0.98 |
130 | JOH | 1.312 | 4.66 | 253.74 | -15.07 | 1810.46 | 29.78 | 1986 | 210 | 0.92 | 1.1 | 0.89 |
131 | KPH | 0.265 | 4.66 | 13.63 | 4.42 | 655.88 | 22.61 | 1975 | 3 | 0.8 | 1.17 | 0.94 |
132 | KEP | 0.884 | 3 | 3.31 | -26.06 | 2366.19 | -45.53 | 1918 | 10 | 0.75 | 1.07 | 0.92 |
133 | LBC | 24.354 | 17.1 | 3987.97 | 448.5 | 3030.28 | 587.96 | 1993 | 7652 | 1.13 | 1.55 | 1.1 |
134 | LMG | 0.927 | 4.79 | 0 | 3.66 | 200.71 | -99.61 | 1970 | 0 | 1.22 | 1.14 | 1.08 |
135 | LTG | 149.119 | 13.9 | 22870.74 | 6075.71 | 181543.53 | 12145.24 | 1937 | 14118 | 0.91 | 2.31 | 1.01 |
136 | LR | 4.545 | 1.88 | 417.7 | -284.63 | 10259.56 | -2132.01 | 1957 | 291 | 0.51 | 1.63 | 0.98 |
137 | LC | 9.877 | 0.15 | 364.45 | -87.69 | 6047.1 | -4.15 | 1936 | 1863 | 1.27 | 2.27 | 1.04 |
138 | LFM | 4.8 | 32 | 277.98 | 24.05 | 2687.43 | 63.28 | 1958 | 148 | 0.6 | 1.14 | 0.64 |
139 | LODE | 4.86 | 1.63 | 0 | -0.08 | 240.03 | -0.6 | 1974 | 1 | 3.2 | 4.29 | 1.99 |
140 | LPZ | 17.124 | 3.8 | 25143 | -766 | 67131 | 17153 | 1993 | 15 | 0.73 | 1.67 | 1.28 |
141 | LSC | 0.638 | 1.18 | 608.25 | -37.51 | 371.3 | -97.41 | 1972 | 289 | 1.4 | 1.93 | 1.18 |
142 | MED | 1.39 | 0.43 | 0.05 | -1.54 | 71.72 | -3.78 | 1969 | 3 | 0.91 | 1.59 | 1.16 |
143 | MJIC | 6.031 | 1.9 | 26.71 | -152.64 | -33.38 | -11.72 | 1955 | 0 | 0.63 | 1.28 | 1.1 |
144 | MRC | 4.214 | 0.48 | 0.56 | -6.81 | 185.03 | 0.82 | 1990 | 13 | 1.37 | 3.84 | 0.91 |
145 | MHC | 0.672 | 0.56 | 2.68 | 67.3 | 321.95 | 55.4 | 1988 | 7 | 0.97 | 1.27 | 0.98 |
146 | MVC | 2.956 | 4.47 | 507.24 | 79.91 | 2669.32 | 420.11 | 1934 | 153 | 1.21 | 1.44 | 0.98 |
147 | MACAY | 8.75 | 8.19 | 2235.49 | 2.48 | 7744.14 | -1316.72 | 1930 | 1408 | 0.77 | 1.71 | 0.91 |
148 | MAC | 10.986 | 5.82 | 255.09 | -269.44 | 5565.8 | 280.2 | 1970 | 3701 | 0.27 | 1.53 | 0.67 |
149 | MFIN | 0.713 | 2.69 | 42.67 | 5.48 | 518.07 | 14.74 | 1966 | 295 | 1.02 | 1.71 | 1.22 |
150 | MBC | 4.228 | 10.5 | 187.15 | 16.32 | 1274.67 | -100.54 | 1946 | 114 | 0.62 | 1.03 | 0.88 |
151 | MB | 1.664 | 0.48 | 170.02 | 5.94 | 3576.08 | -2.49 | 1959 | 508 | 0.8 | 1.55 | 1.07 |
152 | MER | 314.235 | 279 | 71954 | 4408 | 77713 | -6565 | 1919 | 5602 | 0.74 | 1.4 | 0.93 |
153 | MJC | 3.347 | 2.2 | 81.13 | -63.07 | 3579.34 | -313.06 | 1937 | 418 | 0.69 | 1.11 | 0.89 |
154 | MA | 2.596 | 0.01 | 0 | -0.35 | 2917.6 | -0.02 | 1949 | 75 | 1.22 | 1.67 | 1 |
155 | MWC | 31.716 | 15.32 | 5248.74 | 719.63 | 57569.14 | 5121.49 | 1997 | 1365 | 0.64 | 1.75 | 0.99 |
156 | MFC | 1739 | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 34000 | 1.12 | 1.49 | 1.12 |
157 | MARC | 4.251 | 1.36 | 601.45 | 25.66 | 4086.87 | 160.99 | 1957 | 9 | 1.26 | 2.72 | 1.17 |
158 | MAXS | 6.722 | 6.48 | 1378.62 | -377.48 | 4820.72 | -510.68 | 2000 | 9833 | 0.44 | 1.46 | 0.86 |
159 | MWIDE | 14.235 | 7.07 | 2619.37 | -321.16 | 12779.75 | -2267.49 | 2004 | 1749 | 0.33 | 1.49 | 0.71 |
160 | MEG | 118.897 | 3.73 | 9624.52 | 2010.38 | 184513.57 | 19315.79 | 1989 | 1145 | 0.66 | 1.78 | 0.96 |
161 | FRUIT | 3.179 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | - | 0.88 | 1.41 | 0.94 |
162 | MAH | 0.937 | 2.94 | 71.01 | 11.32 | 130.19 | 0 | 1929 | - | 2.53 | 2.51 | 1.37 |
163 | MGH | 2 | 0 | 0 | 0 | -24.33 | 0 | 1954 | 0 | |||
164 | MPI | 126.355 | 4.11 | 15473 | 1982 | 189699 | -19972 | 2006 | 52 | 0.92 | 1.67 | 0.98 |
165 | MRSGI | 4.579 | 1.33 | 6984.15 | -337.21 | 8608.33 | -1827.27 | 2003 | 8082 | 0.39 | 1.06 | 0.79 |
166 | MBT | 218.125 | 48.9 | 34982 | 1918 | 319805 | 119059 | 1962 | 12851 | 0.63 | 1.46 | 1.01 |
167 | MG | 0.938 | 0.38 | 114.13 | 1.08 | 160.11 | -80.57 | 1964 | 0 | 1.9 | 3.62 | 2.35 |
168 | NRCP | 1.593 | 0.8 | 810.74 | 171.49 | 5601.17 | -129.54 | 1978 | 96 | 0.82 | 1.45 | 1.23 |
169 | NXGEN | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 57.17 | 0 | 1960 | 354 | |||
170 | NI | 2.313 | 2.39 | 0 | -0.47 | 864.02 | -3.23 | 1975 | 4 | 2.3 | 3.06 | 0.91 |
171 | NIKL | 71.289 | 5.15 | 8472.45 | 1898.15 | 29430.63 | -720.11 | 2008 | 2106 | 2.11 | 3.39 | 1.17 |
172 | NOW | 5.926 | 3.27 | 47.75 | 4.48 | 2117.06 | -1.4 | 1996 | - | 1.34 | 2.89 | 0.77 |
173 | OM | 0.494 | 0.48 | 1.75 | -0.61 | 690.01 | -11.64 | 1968 | 12 | 0.83 | 1.71 | 1.2 |
174 | ORE | 2.965 | 1.06 | 231.56 | -3.36 | 6281.41 | 141.91 | 2007 | 90 | 1.16 | 2.41 | 1.56 |
175 | OPM | 2.48 | 0.013 | 0.21 | 1.71 | 93.9 | -0.47 | 1969 | 13 | 1.08 | 1.63 | 1.3 |
176 | PAL | 74.775 | 6.6 | 8473.6 | -7920.1 | -32411.83 | -13331.69 | 1930 | 6689 | 0.66 | 1.17 | 0.86 |
177 | ACEN | 114.433 | 7.14 | 5278.27 | 977.78 | 19095.82 | -3251.07 | 1969 | 250 | 4.64 | 4.64 | 1.08 |
178 | PCP | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 1018 | |||
179 | TEL | 278.712 | 1299 | 46487 | 7407 | 114318 | 9302 | 1928 | 19457 | 1.06 | 1.51 | 0.97 |
180 | TFC | 1.575 | 45 | 48.71 | 17.2 | 480.89 | 21.69 | 1951 | 7 | 0.99 | 1.42 | 1.22 |
181 | PXP | 19.012 | 9.78 | 2174.37 | 495.04 | 23823.14 | 192.69 | 2007 | 1 | 1.4 | 2.55 | 0.82 |
182 | LOTO | 1.907 | 2.13 | 41.25 | -112.78 | 923.72 | -49.35 | 1993 | 162 | 0.49 | 1.38 | 0.99 |
183 | PA | 1.271 | 3.88 | 0 | -0.43 | 19.19 | -0.07 | 1957 | 2 | 0.5 | 1.48 | 0.92 |
184 | PMPC | 2.515 | 5.99 | 3163.64 | 61.6 | 4439.07 | 758.05 | 1963 | 618 | 0.94 | 1.5 | 1.1 |
185 | PAX | 2.573 | 2.28 | 17.81 | -7.63 | 3650.5 | -458.42 | 1952 | 271 | 0.74 | 1.13 | 1.01 |
186 | PIP | 6.279 | 0 | 7638.89 | -54.66 | 8658.45 | 100.75 | 1989 | 2768 | 1 | ||
187 | PERC | 2.11 | 3.71 | 532.39 | 41.33 | 5130.11 | 153.24 | 1994 | 128 | 0.82 | 1.58 | 1.04 |
188 | PCOR | 33.094 | 3.53 | 64073 | 1326 | 78928 | 530 | 1966 | 3131 | 0.54 | 1.68 | 0.91 |
189 | WEB | 3.948 | 2.75 | 31.38 | -27.98 | 192.75 | -19.18 | 1969 | 192 | 0.96 | 2.12 | 0.88 |
190 | DNA | 5.898 | 0 | 13.35 | -36.4 | -45.79 | -5.25 | 2000 | 33 | |||
191 | PHC | 1.395 | 0 | 13.8 | 8 | 1389.08 | 0 | 1956 | 18 | |||
192 | PX | 24.702 | 5 | 2174.37 | 495.04 | 23823.14 | 192.69 | 1955 | 2114 | 1.6 | 2.63 | 1.05 |
