売上高、社員数、過去の騰落率など知っておいて損はない基本的な情報を検索できます。
3/31現在
No | シンボル | 時価総額B | 株価 | 売上高M | 最終損益M | 純資産M | 設立年 | 社員数 | 2年騰落 | 1年安値比 | 3月騰落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2GO | 35.307 | 14.4 | 5097.34 | 165.85 | 884.2 | 1949 | 2192 | 1.76 | 2.3 | 2.12 |
2 | HOUSE | 50.895 | 9.16 | 6978.3 | 2645.27 | 52378.35 | 2005 | 414 | 1.29 | 1.01 | 0.96 |
3 | BRN | 1.827 | 0.77 | 328.14 | 107.94 | 6453.53 | 1966 | 164 | 0.83 | 1.1 | 1.07 |
4 | ANS | 25.75 | 10 | 2311.52 | -236.37 | 22218.68 | 1930 | 691 | 1.47 | 1.19 | 1.1 |
5 | ABS | 6.488 | 7.2 | 4831.82 | -407.29 | 11154.07 | 1946 | 10955 | 0.65 | 1.02 | 0.98 |
6 | ABSP | 6.245 | 6.94 | 0.49 | 0 | 0 | 1999 | 0 | 0.66 | 0.99 | 0.93 |
7 | APC | 1.651 | 0.23 | 0 | -0.78 | 145.23 | 1993 | 2483 | 0.62 | 1.28 | 1.11 |
8 | ATN | 2.614 | 0.39 | 13.59 | 1.02 | 2600.44 | 1961 | 12 | 0.57 | 1.11 | 1.08 |
9 | ABA | 10.088 | 2.41 | 55.81 | 37.9 | 15209.58 | 1981 | 5 | 2.39 | 2.34 | 1.17 |
10 | AEV | 294.179 | 53.9 | 80804.8 | 14735.16 | 350869.51 | 1989 | 298 | 1.51 | 1.15 | 0.93 |
11 | AP | 274.476 | 37.5 | 53169.74 | 10105.02 | 179808.8 | 1998 | 4494 | 1.7 | 1.32 | 1.1 |
12 | ACE | 0.534 | 1.55 | 0 | -24 | 1868.36 | 1952 | 619 | 0.95 | 1.17 | 1.11 |
13 | ANI | 7.704 | 7.55 | 860.92 | 34.81 | 4344.98 | 1997 | 129 | 1.14 | 1.67 | 1.07 |
14 | AGI | 113.614 | 12.5 | 44222.99 | 5151.98 | 349075.37 | 1993 | 47635 | 1.24 | 1.56 | 1.07 |
15 | FOOD | 1.4 | 0.55 | 8.58 | 0 | 19.53 | 2003 | 2080 | 0.89 | 1.06 | 1.06 |
16 | HOME | 9.3 | 2.48 | 2840.97 | 176.48 | 15024.61 | 2013 | - | 0.36 | 1.72 | 1.47 |
17 | ACR | 5.033 | 0.85 | 3847.29 | 658.22 | 18311.12 | 1974 | 226 | 0.63 | 1.1 | 1.09 |
18 | ALHI | 5.512 | 5.3 | 1009.04 | 109.13 | 9045.3 | 2004 | 494 | 0.7 | 1.06 | 0.9 |
19 | APO | 2.162 | 0.72 | 1.63 | 295.47 | 7504.1 | 1958 | 14 | 0.96 | 1.2 | 1.09 |
20 | APX | 12.705 | 2.07 | 2742.69 | 897.95 | 10728.4 | 1970 | 1963 | 1.33 | 1.49 | 1.13 |
21 | APL | 9.659 | 0.033 | 0 | -19.3 | 3944.94 | 1998 | 21 | 0.18 | 1.27 | 0.94 |
22 | ARA | 1.815 | 0.93 | 4.61 | -5.93 | 1737.8 | 1988 | 33 | 0.79 | 0.98 | 0.88 |
23 | ALCO | 2.659 | 0.5 | 403.55 | -137.68 | 11935.05 | 1994 | 98 | 0.79 | 1.04 | 0.93 |
24 | ALTER | 4.957 | 1.26 | 0 | -0.12 | -20.01 | 1970 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
25 | AUB | 20.14 | 41.5 | 4092.68 | 1695.62 | 38003.89 | 1997 | 2523 | 0.95 | 1.06 | 1 |
26 | ABG | 0.99 | 3.3 | 0 | -0.76 | 255.15 | 1970 | 0 | 0.45 | 0.96 | 0.93 |
27 | ATI | 27.8 | 13.9 | 3678.43 | 668.46 | 20929.96 | 1986 | 1853 | 0.89 | 1.08 | 0.99 |
28 | AT | 14.416 | 4.03 | 3565.21 | 1063.69 | 44898.45 | 1935 | 2397 | 0.52 | 1.24 | 1.14 |
29 | AB | 17.51 | 6.98 | 0 | -2.96 | 988.77 | 1931 | 3 | 0.83 | 1.25 | 0.94 |
30 | AC | 405.542 | 656 | 68703.67 | 12401.29 | 599757.99 | 1968 | 17148 | 0.9 | 1.14 | 0.93 |
31 | ALI | 425.54 | 28.5 | 32972.54 | 6149.62 | 286277.79 | 1988 | 362 | 0.91 | 1.26 | 0.95 |
32 | BDO | 675.956 | 128.5 | 62283 | 16116 | 444643 | 1968 | 36387 | 1.21 | 1.22 | 1.21 |
33 | BH | 0.48 | 960 | 0.5 | -0.05 | 98.31 | 1963 | 4 | |||
34 | BPI | 505.046 | 103 | 29816.46 | 10139.38 | 315388.55 | 1943 | 18909 | 1.25 | 1.2 | 1.04 |
35 | BSC | 3.741 | 0.26 | 19344.48 | 442.32 | 7382.17 | 1968 | 19 | 0.33 | 1 | 0.93 |
36 | BEL | 12.218 | 1.26 | 1452.91 | 498.8 | 36210.62 | 1973 | 136 | 0.93 | 1.15 | 1.02 |
37 | BC | 2.941 | 4.89 | 236.36 | -28.44 | 7360.25 | 1903 | 1481 | 1.57 | 1.19 | 1.19 |
38 | BCOR | 27.828 | 6.41 | 7780.39 | 74.06 | 10306.4 | 1924 | 103 | 1.34 | 1.17 | 0.91 |
39 | BLOOM | 99.553 | 9.24 | 10368.3 | 1540.62 | 31772.96 | 1999 | 5583 | 1.54 | 1.62 | 1.23 |
40 | BKR | 2.216 | 1.45 | 0.13 | 30.57 | 1229.39 | 1981 | 283 | 1.07 | 1.12 | 0.97 |
41 | COL | 14.518 | 3.05 | 199.84 | 68.73 | 1930.77 | 1999 | 154 | 0.78 | 1.02 | 0.95 |
42 | CEB | 25.652 | 41.5 | 16851.79 | -2544.83 | -760.3 | 1988 | 4273 | 0.87 | 1.16 | 1.07 |
43 | CREIT | 16.56 | 2.53 | 333.26 | 305.32 | 4296.1 | 1988 | 45 | 0.89 | 1.27 | 1.14 |
44 | CLI | 9.079 | 2.62 | 3551.26 | 770.03 | 19765.99 | 2003 | 298 | 0.47 | 1.12 | 0.95 |
45 | AXLM | 10.104 | 2.66 | 1937.1 | 296.43 | 10009.84 | 2010 | - | 0.93 | 1.27 | 1.06 |
46 | CHP | 14.973 | 1.11 | 5132.15 | -552.07 | 44648.35 | 2015 | 661 | 0.95 | 1.85 | 1.76 |
47 | CAT | 2.623 | 11 | 139.68 | 8.7 | 3132.49 | 1927 | 472 | 0.85 | 1.23 | 1.13 |
48 | CEU | 2.432 | 6.53 | 568.56 | 152.01 | 5389.64 | 1907 | 1163 | 0.96 | 1.09 | 1 |
49 | CNPF | 86.431 | 24.4 | 16075.4 | 1267.75 | 27836.87 | 2013 | 9664 | 1.1 | 1.2 | 0.96 |
50 | CPM | 8.94 | 3.14 | 462.04 | 52.61 | 2623.67 | 2003 | 60 | 1.1 | 1.21 | 1 |
51 | CPG | 4.06 | 0.35 | 3433.87 | 594.04 | 23456.49 | 1975 | 1703 | 0.85 | 1.06 | 0.92 |
52 | CLC | 2.095 | 1.17 | 1716.52 | -489.14 | 4243.04 | 2016 | 2162 | 0.42 | 1.06 | 1.02 |
53 | CIP | 1.699 | 165 | 0.63 | -2.06 | 974.8 | 1959 | 43 | 0.86 | 1.65 | 1.1 |
54 | CHIB | 85.583 | 31.8 | 16786.96 | 4602.69 | 132533.81 | 1920 | 9652 | 1.27 | 1.25 | 1.14 |
55 | TECH | 2.754 | 3 | 21.69 | 2.29 | 218.86 | 2011 | 2282 | 0.54 | 1.32 | 1.09 |
56 | LAND | 1.233 | 0.83 | 271.05 | 108.66 | 2678.98 | 1988 | 73 | 0.55 | 1.19 | 1 |
57 | CDC | 3.593 | 0.74 | 995.81 | 442.81 | 10579.53 | 1978 | 218 | 0.85 | 1.14 | 1.14 |
58 | CSB | 1.092 | 7.25 | 89.64 | -15.4 | 1128.79 | 1997 | 322 | 0.86 | 1.07 | 0.85 |
59 | COAL | 0.796 | 0.199 | 0 | -14.93 | 3435.67 | 2012 | - | 0.59 | 1 | 1 |
60 | CIC | 6.287 | 15.8 | 2972.54 | 33.96 | 6627.31 | 1997 | - | 0.73 | 1.05 | 0.92 |
61 | CA | 0.905 | 30 | 10.7 | 5.8 | 293.32 | 1959 | 3 | 0.55 | 1 | 0.94 |
62 | COSCO | 29.346 | 4.09 | 49360.95 | 3103.66 | 131705.12 | 1988 | 9958 | 0.85 | 1.04 | 0.88 |
63 | CROWN | 0.977 | 1.6 | 469.68 | 72.29 | 1727.81 | 1989 | 174 | 0.88 | 1.22 | 1.04 |
64 | CEI | 1.302 | 0.087 | 89.99 | 27 | 2282.43 | 1969 | - | 0.7 | 1.13 | 1.09 |
65 | DNL | 57.214 | 8.01 | 11578.01 | 909.8 | 19930.95 | 1971 | 770 | 1.09 | 1.2 | 1.03 |
66 | DMW | 23.364 | 6.88 | 880.21 | 382.84 | 25746.33 | 1965 | 154 | 1 | 1.05 | 1.03 |
67 | DFNN | 1.049 | 3.23 | 299.42 | -4.51 | 386.26 | 1999 | 50 | 0.78 | 1.34 | 0.97 |
68 | DMC | 154.815 | 11.66 | 32834.43 | 11745.64 | 143018.97 | 1995 | 14 | 2.16 | 1.44 | 1.02 |
69 | KEEPR | 23.069 | 1.59 | 3478.75 | 622.19 | 13645.12 | 1963 | 613 | 0.96 | 1.5 | 1.25 |
70 | DELM | 22.045 | 11.34 | 681.24 | 12.86 | 375.5 | 1999 | 5600 | 0.94 | 1 | 0.81 |
71 | DWC | 1.23 | 1.44 | 161.09 | -50.11 | 5438.7 | 1993 | - | 0.5 | 1.09 | 1.11 |
72 | DIZ | 0.281 | 3.55 | 0 | -0.11 | 39.42 | 1966 | 7 | 0.5 | 1.18 | 0.89 |
73 | DD | 15.923 | 6.79 | 2244.43 | 633.87 | 71576.37 | 2009 | 690 | 0.55 | 1.21 | 1.01 |
74 | EEI | 2.808 | 2.71 | 4130.65 | 30.92 | 13501.85 | 1931 | 2766 | 0.4 | 0.98 | 0.97 |
75 | ENEX | 2.725 | 10.9 | 0 | -18.92 | -21.92 | 1995 | 432 | 0.64 | 1.37 | 0.75 |
76 | EW | 15.75 | 7 | 6807.71 | 1013.64 | 58580.73 | 1994 | 6258 | 0.75 | 1.2 | 1.05 |
77 | ECP | 0.497 | 3.31 | 90.56 | 9.74 | 259.25 | 1989 | 18 | 0.53 | 1.09 | 0.75 |
78 | EMI | 325.745 | 20.7 | 14940.63 | 1970.26 | 87053.42 | 2001 | 2924 | 2.21 | 1.47 | 1 |
79 | ELI | 2.73 | 0.186 | 967.76 | 141.73 | 30092.48 | 1994 | 654 | 0.69 | 1.02 | 1 |
80 | KPPI | 0.322 | 1.6 | 13.13 | 0.49 | 815.59 | 2005 | - | 0.31 | 1.07 | 1.05 |
81 | EURO | 3.66 | 0.89 | 374.91 | 56.69 | 5684.3 | 1988 | 1116 | 0.48 | 1.1 | 1.06 |
82 | EVER | 1.3 | 0.26 | 17.6 | 4.25 | 2468.92 | 1994 | 50 | 1.58 | 1.08 | 1 |
83 | FILRT | 25.834 | 5.28 | 822189.71 | 344916.82 | 5488458.16 | 1980 | 461 | 0.74 | 1.02 | 0.96 |
84 | FJP | 0.964 | 2.08 | 45.12 | 26.45 | 1808.63 | 1971 | 3 | 0.69 | 1.05 | 0.99 |
85 | FEU | 14.073 | 585 | 1468.87 | 714.61 | 12590.64 | 1933 | 1092 | 1.01 | 1.1 | 1.08 |
86 | FERRO | 0.851 | 3.25 | 0.84 | 0.59 | 138.34 | 2001 | - | 1.08 | 1.91 | 1.33 |
87 | FDC | 44.28 | 5.12 | 16125.57 | 2309.6 | 163683.67 | 1973 | 10556 | 0.64 | 0.91 | 0.8 |
88 | FLI | 18.43 | 0.76 | 4669.33 | 678.2 | 90158.07 | 1989 | 1163 | 0.7 | 1.07 | 0.87 |
89 | VREIT | 12 | 1.6 | 830.17 | 727.6 | 37825.08 | 2020 | 0 | 0.91 | 1.08 | 0.99 |
90 | FAF | 0.835 | 0.7 | 163.53 | 25.34 | 1270.02 | 1994 | 65 | 1.19 | 1.19 | 1.17 |
91 | FGEN | 58.336 | 16.22 | 721.92 | 97.16 | 2788.71 | 1998 | 2271 | 0.52 | 1.07 | 0.97 |
92 | ASLAG | 0 | 1.6 | 0 | 33.93 | 1821.64 | - | - | 0.78 | 1.03 | 0.97 |
93 | FPH | 29.302 | 62 | 43344 | 4924 | 214596 | 1961 | 118 | 0.92 | 1.04 | 1.02 |
94 | FPI | 0.423 | 0.23 | 0 | -0.77 | 329.58 | 1993 | 0 | 0.79 | 1.13 | 1 |
95 | GEO | 0.641 | 0.183 | 0 | -0.19 | 8.31 | 1970 | 2 | 0.55 | 1.08 | 0.99 |
96 | GMAP | 40.915 | 12.16 | 0.49 | 0.22 | 3.08 | 2006 | 0 | 1.51 | 1.23 | 1.14 |
97 | GMA7 | 43.203 | 12.84 | 4808.11 | 1104.67 | 12596.94 | 1950 | 2514 | 1.49 | 1.26 | 1.15 |
98 | GTCAP | 108.934 | 506 | 66712 | 7275 | 209548 | 2007 | 20687 | 0.96 | 1.28 | 1.15 |
99 | GSMI | 45.812 | 160 | 11386 | 901.8 | 13722.76 | 1987 | 742 | 2.68 | 1.65 | 1.5 |
100 | FNI | 13.078 | 2.52 | 2878.89 | 1715.83 | 11740.78 | 1994 | 224 | 1.03 | 1.22 | 1.01 |
101 | GERI | 9.778 | 0.89 | 1883.52 | 598.88 | 37517.81 | 1994 | 832 | 1.06 | 1.07 | 0.98 |
102 | GLO | 267.953 | 1860 | 42875.27 | 6818.15 | 128159.23 | 1935 | 7700 | 1.03 | 1.07 | 0.83 |
103 | HVN | 505.632 | 785 | 1280.16 | 450.99 | 12522.29 | 1982 | - | 1.9 | 1.51 | 1.21 |
104 | GPH | 0.683 | 12.72 | 74.45 | 8.24 | 913.88 | 1989 | 192 | 1.32 | 1.27 | 1.06 |
105 | GREEN | 2.991 | 1.15 | 21.26 | -10.59 | 1994.66 | 1992 | 3 | 0.28 | 1.1 | 0.78 |
106 | TUGS | 0.921 | 1.03 | 699.59 | 6.75 | 1693.97 | 1988 | 416 | 0.82 | 1.58 | 1.12 |
107 | HLCM | 25.163 | 3.9 | 6941.36 | -173.47 | 30663.93 | 1964 | 1203 | 0.71 | 1.05 | 1 |
108 | HI | 2.974 | 3.83 | 6330.3 | 456.2 | 33892.57 | 1959 | 629 | 1.07 | 1.21 | 1.07 |
109 | I | 0.502 | 0.82 | -28.74 | -188.86 | 893.57 | 2001 | 324 | 0.62 | 1.21 | 1.15 |
110 | IPM | 4.313 | 6.25 | 74.57 | 31.56 | 1318.87 | 1995 | 57 | 1.26 | 1.02 | 0.95 |
111 | INFRA | 5.395 | 0.89 | 13.38 | -12.97 | 142290.19 | 1975 | 24 | 0.65 | 1.06 | 0.95 |
112 | DITO | 44.829 | 2.86 | 2016.88 | -10996.67 | -28700.63 | 1925 | 0 | 0.32 | 1.17 | 1.03 |
113 | IMP | 0.672 | 1.03 | 0 | -1.34 | 858.92 | 1969 | 8 | 0.68 | 0.98 | 0.78 |
114 | IMI | 11.84 | 5.34 | 351.24 | -0.15 | 391.94 | 1980 | 17148 | 0.59 | 1.15 | 1.1 |
115 | ICT | 443.02 | 218 | 576.7 | 187.12 | 1512.34 | 1987 | 7870 | 1.58 | 1.39 | 1.1 |
116 | ION | 0.527 | 0.63 | 32.12 | 1.86 | 59 | 1982 | 1491 | 0.58 | 1.34 | 1.17 |
117 | IDC | 0.491 | 0.78 | 68.14 | 3.93 | 1007.28 | 2009 | - | 0.33 | 1.22 | 0.96 |
118 | JGS | 400.116 | 53.2 | 73719.82 | 3808.61 | 427583.3 | 1990 | 23942 | 1.07 | 1.29 | 1.02 |
119 | JAS | 0.405 | 1.62 | 20.72 | 2.5 | 13.49 | 1964 | - | 0.72 | 1.35 | 0.98 |
120 | JFC | 250.654 | 224 | 56951.75 | 2317.69 | 81133.05 | 1978 | - | 1.33 | 1.17 | 0.97 |
121 | JOH | 0.988 | 3.51 | 349.77 | 30.02 | 3146.1 | 1986 | 210 | 0.71 | 1.02 | 0.57 |
122 | KPH | 0.325 | 5.21 | 11.17 | 3.55 | 1295.98 | 1975 | 3 | 1.04 | 1 | 0.79 |
123 | KEP | 1.381 | 4.7 | 51.67 | 38.07 | 3414.43 | 1918 | 10 | 1.68 | 1.69 | 1.68 |
124 | LBC | 26.521 | 18.6 | 3934.06 | -141.94 | 2027.32 | 1993 | 7652 | 1.09 | 1.16 | 0.98 |
125 | LMG | 0.664 | 3.43 | 0 | -6.34 | 239.38 | 1970 | 0 | 0.75 | 1.14 | 0.99 |
126 | LTG | 107.673 | 9.95 | 25581.29 | 5229.88 | 276010.58 | 1937 | 14118 | 0.76 | 1.24 | 1.09 |
127 | PLUS | 9.551 | 2.57 | 2877.77 | 437.65 | 11960.75 | 1957 | 291 | 1.65 | 2.06 | 1.05 |
128 | LC | 7.155 | 0.107 | 474.09 | -75.2 | 5013.27 | 1936 | 1863 | 0.65 | 1.05 | 0.93 |
129 | LFM | 2.4 | 16 | 409.31 | -24.18 | 2739.32 | 1958 | 148 | 0.56 | 0.96 | 0.8 |
130 | LODE | 1.77 | 0.59 | 0 | -0.42 | 238.13 | 1974 | 1 | 0.69 | 1.28 | 1.07 |
131 | LPZ | 17.442 | 3.84 | 46637 | 6361 | 220412 | 1993 | 15 | 1.26 | 1.32 | 1.3 |
132 | LSC | 0.449 | 0.81 | 861.41 | 19.5 | 251.15 | 1972 | 289 | 0.79 | 1.84 | 1.8 |
133 | MED | 0.478 | 0.174 | 0 | -1.4 | 31.92 | 1969 | 3 | 0.41 | 1.16 | 1.12 |
134 | MJIC | 3.428 | 1.08 | 111.78 | -180.27 | -1530 | 1955 | 0 | 0.62 | 1.54 | 0.83 |
135 | MRC | 1.907 | 0.224 | 0.53 | -5.4 | 1202.72 | 1990 | 13 | 0.61 | 1.29 | 1.19 |
136 | MHC | 0.27 | 0.225 | 20.72 | -30.27 | 496.87 | 1988 | 7 | 0.59 | 1 | 1 |
137 | MVC | 3.505 | 5.3 | 736.93 | 92.92 | 3255.57 | 1934 | 153 | 1.13 | 1.23 | 0.97 |
138 | MACAY | 5.695 | 5.33 | 3633.22 | 73.93 | 7571.1 | 1930 | 1408 | 0.69 | 1.75 | 0.8 |
139 | MAC | 9.19 | 4.86 | 1395.27 | 224.4 | 5422.72 | 1970 | 3701 | 1.11 | 1.17 | 0.98 |
140 | MFIN | 0.565 | 2.1 | 46.42 | 2.31 | 543.82 | 1966 | 295 | 0.83 | 1.17 | 0.89 |
141 | MBC | 3.133 | 7.78 | 290.66 | 45.35 | 1771.61 | 1946 | 114 | 0.76 | 1.31 | 1.31 |
142 | MB | 1.075 | 0.31 | 207.94 | 4.09 | 3597.99 | 1959 | 508 | 0.74 | 1.11 | 1.11 |
143 | MER | 349.401 | 310 | 115278 | 6604 | 107954 | 1919 | 5602 | 1.13 | 1.18 | 1.05 |
144 | MJC | 1.987 | 1.33 | 109.91 | -103.52 | 3243.98 | 1937 | 418 | 0.65 | 1.15 | 0.99 |
145 | MA | 2.76 | 0.009 | 0 | -10.21 | 3188.53 | 1949 | 75 | 0.64 | 1 | 0.9 |
146 | MWC | 57.237 | 19.86 | 5727.57 | 1674.18 | 72806.92 | 1997 | 1365 | 1.38 | 1.47 | 1.07 |
147 | CTS | 5.913 | 0.86 | -3.04 | 21 | 2018.12 | 1999 | 34000 | 0.77 | 1.04 | 0.88 |
148 | MARC | 3.226 | 1.07 | 1082.21 | 157.76 | 5035.18 | 1957 | 9 | 0.84 | 1 | 0.89 |
149 | MAXS | 5.135 | 4.95 | 2787.2 | 146.27 | 4872.16 | 2000 | 9833 | 0.85 | 1.17 | 0.97 |
150 | MWIDE | 6.06 | 3.01 | 3968 | -529.28 | 17847.39 | 2004 | 1749 | 0.46 | 1.01 | 0.99 |
151 | MEG | 62.367 | 2 | 13741.91 | 2953.05 | 237309.64 | 1989 | 1145 | 0.77 | 1.02 | 0.95 |
152 | FRUIT | 2.752 | 1.29 | 468.73 | 13.92 | 1486.19 | 2015 | - | 0.91 | 1.36 | 1.15 |
153 | MAH | 0.227 | 0.74 | 84.77 | 7.17 | 10.22 | 1929 | - | 0.35 | 1.14 | 1.14 |
154 | MPI | 108.471 | 3.78 | 13320 | 4827 | 248313 | 2006 | 52 | 1.03 | 1.14 | 1.08 |
155 | MRSGI | 4.577 | 1.4 | 9196.52 | 181.77 | 8488.44 | 2003 | 8082 | 1.11 | 1.19 | 1 |
156 | MBT | 263.099 | 58.5 | 27201 | 8000 | 318410 | 1962 | 12851 | 1.31 | 1.25 | 1.07 |
157 | MG | 0.318 | 0.134 | 165.18 | -9.88 | 664.09 | 1964 | 0 | 0.52 | 1.31 | 1.18 |
158 | NRCP | 1.21 | 0.57 | 607.24 | -136.96 | 5315.91 | 1978 | 96 | 0.81 | 1.04 | 1.02 |
159 | NI | 0.798 | 0.79 | 0 | -1.17 | 884.14 | 1975 | 4 | 0.55 | 1.2 | 1.01 |
160 | NIKL | 90.1 | 6.61 | 9731.67 | 3793.21 | 42580.8 | 2008 | 2106 | 1.25 | 1.37 | 1.16 |
161 | NOW | 2.927 | 1.62 | 47.35 | 7.1 | 2172.22 | 1996 | - | 0.67 | 1.86 | 0.81 |
162 | OM | 0.31 | 0.3 | 9 | -1.33 | 610.6 | 1968 | 12 | 0.79 | 1 | 0.97 |
163 | ORE | 2.447 | 0.85 | 136.6 | 75.51 | 7452.34 | 2007 | 90 | 0.92 | 1.29 | 1.18 |
164 | OPM | 2 | 0.01 | 1.09 | -1.17 | 82.09 | 1969 | 13 | 0.83 | 1 | 1 |
165 | PAL | 62.815 | 5.41 | 40402.97 | 4145.8 | 11268.32 | 1930 | 6689 | 0.98 | 1.04 | 0.95 |
166 | ACEN | 252.745 | 6.37 | 9274.77 | 2398.5 | 142371.68 | 1969 | 250 | 0.92 | 1.14 | 0.83 |
167 | BALAI | 0.897 | 0.6 | 89 | 8.48 | 395.31 | 2005 | 1018 | 0.92 | 1.07 | 1.05 |
168 | TEL | 297.293 | 1376 | 51533 | 10708 | 127632 | 1928 | 19457 | 1.08 | 1.12 | 1.05 |
169 | TFC | 1.645 | 47 | 50.28 | 32.09 | 547.21 | 1951 | 7 | 1.52 | 1.42 | 1.09 |
170 | PXP | 9.506 | 4.85 | 4.17 | -22.09 | 3022.06 | 2007 | 1 | 0.7 | 1.15 | 0.68 |
171 | LOTO | 1.612 | 1.8 | 139.22 | 78.58 | 847.26 | 1993 | 162 | 0.84 | 1.36 | 1.09 |
172 | PA | 0.523 | 1.61 | 0 | 0.42 | 108.84 | 1957 | 2 | 0.45 | 0.88 | 0.85 |
173 | PMPC | 2.156 | 5.1 | 3387.59 | -23.68 | 4630.37 | 1963 | 618 | 0.93 | 1.01 | 0.95 |
174 | PAX | 2.102 | 1.83 | 10.26 | 16.61 | 4120.88 | 1952 | 271 | 0.79 | 1.14 | 1 |
175 | DDMPR | 24.424 | 1.37 | 582.88 | 482.44 | 41032.98 | 1989 | 2768 | 0.7 | 1.14 | 1.06 |
176 | PERC | 2.582 | 4.54 | 649.92 | 171.21 | 8917.41 | 1994 | 128 | 1.17 | 1.04 | 0.98 |
177 | PCOR | 31.875 | 3.4 | 232995 | 473 | 117992 | 1966 | 3131 | 1.09 | 1.5 | 1.43 |
178 | WEB | 2.728 | 1.9 | 209.47 | 5.9 | 622.72 | 1969 | 192 | 0.76 | 1.02 | 0.71 |
179 | PX | 21.264 | 3.21 | 2044.45 | 239.67 | 30742.7 | 1955 | 2114 | 0.49 | 1.43 | 1.08 |
180 | PBC | 7.219 | 15.02 | 1773.14 | 562.39 | 14841.15 | 1939 | 1074 | 0.71 | 1.17 | 1.16 |
181 | PBB | 7.451 | 9.1 | 1770.58 | 306.28 | 14001.03 | 1997 | 1511 | 0.96 | 1.42 | 0.91 |
182 | PHES | 1.041 | 0.36 | 22.84 | 0.44 | 1628.76 | 1983 | 75 | 0.72 | 1 | 0.95 |
183 | PHR | 4.879 | 0.67 | 0 | -232.63 | 5051 | 2009 | - | 0.36 | 0.97 | 0.83 |
184 | PNB | 28.684 | 18.8 | 13836.63 | 289.4 | 169753.26 | 1996 | 8266 | 0.87 | 1.12 | 0.99 |
185 | LPC | 2.6 | 0.104 | 55.65 | -15.86 | 407.26 | 1966 | 43 | 0.65 | 1.09 | 0.71 |
186 | PRC | 3.017 | 5.52 | 22.5 | -28.73 | 5054.8 | 1937 | 282 | 0.94 | 1.15 | 0.7 |
187 | RLT | 1.902 | 0.209 | -4.98 | -54.22 | 6248.41 | 1981 | 24 | 0.85 | 1.12 | 1.06 |
188 | PSB | 24.31 | 57 | 4523.41 | 1017.01 | 36802.92 | 1959 | 3141 | 1.04 | 1.04 | 1 |
189 | SEVN | 60.513 | 80 | 16061.19 | 425.38 | 8287.21 | 1982 | 10718 | 0.73 | 1.6 | 1.12 |
190 | PTC | 115 | 115 | 1818.14 | 291.61 | 19888.82 | 1916 | 818 | 1.15 | 1.27 | 1.15 |
191 | PHN | 5.612 | 19.6 | 4797.5 | 630.31 | 10994.25 | 1957 | 1508 | 1.59 | 1.03 | 1.03 |
192 | PREIT | 4.933 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 3 | 1 | 1 | 0.94 |
193 | PNX | 11.538 | 8 | 23737.71 | -938.08 | 19420.28 | 2002 | 989 | 0.61 | 1 | 0.93 |
194 | SHLPH | 26.686 | 16.54 | 78425.72 | -3358.85 | 29079.38 | 1959 | 685 | 0.81 | 1.02 | 0.99 |
195 | PHA | 1.684 | 0.3 | 141.47 | -33.77 | 1853.38 | 1988 | 111 | 0.18 | 1.15 | 1.07 |
196 | PLC | 14.672 | 0.47 | 615.34 | 382.94 | 16128.61 | 1993 | 642 | 1.21 | 1.18 | 1 |
197 | PRIM | 1.387 | 1.98 | 0 | -1.21 | -148.87 | 1963 | 1 | 0.74 | 1.64 | 0.94 |
198 | ALLHC | 18.464 | 2.93 | 1102.11 | 226.32 | 12531.74 | 1989 | 4 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
199 | MEDIC | 1.759 | 0.64 | 352.76 | 30.97 | 2027.26 | 1989 | 13 | 0.4 | 1.1 | 0.93 |
200 | PRMX | 5.556 | 2.37 | 22.32 | 5.29 | 1996.5 | 1986 | 9 | 0.74 | 1.25 | 1.03 |
201 | PPC | 9.971 | 5.26 | 4420.74 | 520.66 | 14997.39 | 1989 | 255 | 0.96 | 1.05 | 0.92 |
202 | PGOLD | 95.333 | 33.1 | 46105.32 | 2274.38 | 81879.3 | 1998 | 6869 | 1.04 | 1.23 | 0.95 |
203 | RFM | 10.884 | 3.23 | 4942 | 257 | 13373 | 1957 | 493 | 0.69 | 0.96 | 0.9 |
204 | REG | 2.094 | 3.07 | 14.56 | -34.42 | 1853.07 | 1956 | 8 | 1.31 | 1.45 | 0.99 |
205 | RCB | 48.899 | 24 | 13365 | 3923 | 115669 | 1960 | 4516 | 1.37 | 1.23 | 1 |
206 | RLC | 74.287 | 15 | 8270.95 | 2487.49 | 132887.53 | 1980 | 2415 | 0.94 | 1.11 | 1 |
207 | RRHI | 79.681 | 54 | 45037.51 | 1851.66 | 75010.15 | 2002 | 16997 | 1.08 | 1.17 | 1 |
