・日足(12/7更新)
symbol | 銘柄名 | 現在値 | tech1 | 収益 | 勝率 | 判断 | tech2 | 収益 | 勝率 | 判断 | tech3 | 収益 | 勝率 | 判断 | Alert高/安 | chart |
VCB | ベトコム銀行 | 84900 | VIDYA | 8600 | 66.67 | 売り継続 | PARA_MA | 8400 | 66.67 | 売り継続 | ICHIOKU Tenkan | 7700 | 80 | 売り継続 | ||
MBBM | Malayan Banking | 8.5 | BS30 | 0.93 | 58.33 | 買い継続 | StochasCross | 0.8 | 40 | ドテン売り | Sycoro | 0.74 | 100 | 売り継続 | ||
PUBM | Public Bank | 19.16 | IE/2 | 4.56 | 100 | 売り継続 | BBM247 | 4.12 | 50 | 売り継続 | RSI | 4.12 | 71.43 | 売り継続 | ||
TENA | Tenaga Nasional | 13.42 | ADX | 1.96 | 80 | 売り継続 | linest | 0.32 | 54.76 | ドテン売り | MACD | 0.28 | 40 | 売り継続 | ||
PCGB | Petronas Chemicals | 7.1 | TRMA | 1.96 | 66.67 | 買い継続 | BBM247 | 1.33 | 75 | 買い継続 | SAKATA | 1.31 | 100 | ドテン買い | ||
IHHH | IHH Healthcare | 5.27 | ZigzagSP | 0.87 | 71.43 | 様子見 | Bishamon | 0.73 | 73.68 | 買い継続 | ECO | 0.33 | 66.67 | 売り継続 | ||
CIMB | CIMB Group | 5.2 | Watch | 1 | 100 | 買い継続 | Forecast | 0.67 | 48.98 | 買い継続 | ZigzagSP | 0.55 | 80 | 様子見 | ||
AXIA | Axiata | 4.21 | linest | 1.24 | 68.29 | ドテン買い | ZigzagSP | 1.19 | 68.75 | 様子見 | MACD | 0.75 | 75 | 売り継続 | ||
MXSC | Maxis | 5.14 | Bishamon | 0.72 | 84.62 | 買い継続 | PSY | 0.54 | 64.29 | 売り継続 | HighLow | 0.48 | 80 | 売り継続 | ||
DSOM | DiGi.Com | 4.54 | linest | 1.14 | 77.55 | ドテン売り | Watch | 1 | 90 | 買い継続 | StochasRSI | 0.46 | 65 | 買い継続 | ||
HLBB | Hong Leong Bank | 16.8 | linest | 2.24 | 66 | 買い継続 | Forecast | 1.88 | 57.63 | ドテン売り | RSI | 1.68 | 63.64 | 売り継続 | ||
NESM | Nestle | 144.5 | HighLow | 6.5 | 83.33 | 売り継続 | ADX | 5.9 | 57.14 | 売り継続 | MACD | 5.1 | 100 | 売り継続 | ||
MISC | MISC | 8.33 | Watch | 2 | 100 | ドテン売り | Bishamon | 1.23 | 85.71 | 買い継続 | TrailingStop | 0.97 | 100 | 買い継続 | ||
PGAS | Perusahaan Gas Negara | 2140 | ADX | 840 | 66.67 | 売り継続 | VIDYA | 375 | 100 | 買い継続 | Bishamon | 175 | 66.67 | 売り継続 | ||
SIPL | Sime Darby Plantation | 5.28 | linest | 1.11 | 75.51 | 売り継続 | ADX | 0.8 | 75 | 買い継続 | VIDYA | 0.75 | 100 | 買い継続 | ||
PEPT | PPB | 18.32 | HighLow | 0.76 | 71.43 | 買い継続 | MACD | 0.74 | 66.67 | ドテン買い | Random Walk | 0.74 | 60 | 買い継続 | ||
IOIB | IOI Corp | 4.48 | HighLow | 0.51 | 75 | 買い継続 | Bishamon | 0.43 | 58.33 | ドテン売り | RSI | 0.33 | 64.71 | ドテン買い | ||
GENT | Genting | 5.78 | Stochas%K | 1.47 | 42.11 | 売り継続 | DEMA | 1.41 | 45.45 | 売り継続 | Parabo | 1.21 | 60 | 売り継続 | ||
KLKK | Kuala Lumpur Kepong | 24.16 | MACD | 4.58 | 66.67 | 買い継続 | BullBearPow | 4.3 | 66.67 | 買い継続 | MACD Lag | 3.52 | 47.06 | 買い継続 | ||
HAPS | Hap Seng Consolidated | 9.8 | Bishamon | 1.12 | 88.24 | 買い継続 | linest | 1 | 73.17 | ドテン売り | ZigzagSP | 0.85 | 80 | 様子見 | ||
PETR | Petronas Dagangan | 22.34 | ZigzagSP | 5.72 | 61.9 | ドテン買い | TTF | 4.06 | 61.9 | 新規売り | Bishamon | 3.04 | 76.92 | 買い継続 | ||
GENM | Genting Malaysia | 3.17 | Forecast | 1.15 | 56.67 | ドテン買い | StochasRSI | 1 | 66.67 | 買い継続 | DEMA | 0.98 | 33.33 | ドテン売り | ||
RHBC | RHB Bank | 5.64 | Sycoro | 0.51 | 55.56 | 売り継続 | Bishamon | 0.48 | 75 | 買い継続 | PSY | 0.32 | 70.59 | 売り継続 | ||
HLCB | Hong Leong Financial | 16.3 | Sycoro | 3.9 | 100 | ドテン買い | DEMA | 2.98 | 50 | 売り継続 | ZigzagSP | 2.36 | 50 | 決済買い | ||
PMET | Press Metal Bhd | 4.6 | RSI | 0.55 | 53.85 | 売り継続 | Bishamon | 0.53 | 92.31 | 買い継続 | StochasRSI | 0.48 | 72.22 | 売り継続 | ||
DIAL | Dialog | 3.45 | Bishamon | 0.34 | 81.82 | 買い継続 | linest | 0.32 | 68.18 | 売り継続 | ICH+SAKA | 0.24 | 57.14 | 買い継続 | ||
HTHB | Hartalega | 5.2 | TTF | 0.54 | 52.38 | 決済買い | ADX | 0.46 | 53.33 | 買い継続 | RSI | 0.42 | 58.33 | 売り継続 | ||
TLMM | Telekom Malaysia | 3.81 | Watch | 1 | 70 | ドテン買い | ZigzagSP | 0.7 | 61.9 | ドテン買い | Parabo | 0.69 | 28.57 | 売り継続 | ||
SIME | Sime Darby | 2.37 | Bishamon | 0.43 | 81.82 | 買い継続 | VIDYA | 0.32 | 66.67 | 買い継続 | linest | 0.29 | 73.33 | 売り継続 | ||
WPHB | Westports | 4.21 | Bishamon | 0.36 | 76.92 | 買い継続 | ADX | 0.23 | 58.33 | ドテン売り | TrailingStop | 0.21 | 100 | 買い継続 | ||
MAHB | Malaysia Airport | 8.15 | Bishamon | 1.34 | 71.43 | 買い継続 | Watch | 1 | 62.5 | ドテン買い | linest | 0.26 | 68.75 | 買い継続 |
・週足
symbol | 銘柄名 | 現在値 | tech1 | 収益 | 勝率 | 判断 | tech2 | 収益 | 勝率 | 判断 | tech3 | 収益 | 勝率 | 判断 | Alert高/安 | chart |
MBBM | Malayan Banking | 8.5 | MACD | 1.88 | 33.33 | 買い継続 | ZeroLag | 1.48 | 53.85 | 売り継続 | BBM247 | 1.14 | 57.14 | 買い継続 | ||
PUBM | Public Bank | 19.16 | Forecast | 7.04 | 59.46 | 売り継続 | EMACross | 6.56 | 100 | 売り継続 | MACD Lag | 6.3 | 69.23 | ドテン買い | ||
TENA | Tenaga Nasional | 13.42 | MACD Lag | 5.36 | 58.33 | 売り継続 | ICHIOKU delay | 4.54 | 63.64 | ドテン売り | MACD | 4.26 | 100 | 売り継続 | ||
PCGB | Petronas Chemicals | 7.1 | HighLow | 1.64 | 75 | 売り継続 | IE/2 | 1.5 | 22.22 | 売り継続 | ICHIOKU Tenkan | 1.48 | 40 | 売り継続 | ||
IHHH | IHH Healthcare | 5.27 | DEMA | 1.36 | 60 | 売り継続 | Parabo | 1.23 | 80 | 売り継続 | StochasCross | 1.22 | 31.58 | 売り継続 | ||
CIMB | CIMB Group | 5.2 | ICHIOKU Tenkan | 1.37 | 33.33 | 売り継続 | linest | 1.33 | 67.24 | ドテン売り | MACD | 1.08 | 55.56 | 買い継続 | ||
AXIA | Axiata | 4.21 | MACD | 2.43 | 66.67 | 売り継続 | Sycoro | 2.41 | 50 | 買い継続 | DEMA | 1.81 | 37.5 | ドテン買い | ||
MXSC | Maxis | 5.14 | Forecast | 2.2 | 60.98 | 売り継続 | Bishamon | 1.56 | 73.33 | 買い継続 | ZigzagSP | 1.33 | 62.16 | 買い継続 | ||
DSOM | DiGi.Com | 4.54 | Sycoro | 1.16 | 85.71 | 売り継続 | ZigzagSP | 1.08 | 51.61 | ドテン売り | Watch | 1 | 55.56 | 買い継続 | ||
HLBB | Hong Leong Bank | 16.8 | ECO | 5.8 | 100 | 売り継続 | BullBearPow | 4.92 | 55.56 | 売り継続 | BS30 | 4.86 | 44.44 | 売り継続 | ||
NESM | Nestle | 144.5 | linest | 53.5 | 71.43 | ドテン売り | Forecast | 38.2 | 55 | ドテン売り | EMACross | 30 | 50 | 売り継続 | ||
MISC | MISC | 8.33 | HighLow | 2.78 | 75 | 買い継続 | Forecast | 2.08 | 55.88 | ドテン売り | ECO | 1.83 | 50 | 買い継続 | ||
PGAS | Perusahaan Gas Negara | 2140 | Watch | 1650 | 92.31 | ドテン売り | Stochas%K | 1550 | 40 | ドテン買い | DEMA | 1530 | 43.75 | ドテン買い | ||
SIPL | Sime Darby Plantation | 5.28 | linest | 16.138 | 67.35 | ドテン売り | Sycoro | 15.44 | 70 | 買い継続 | MACD Lag | 14.18 | 44.44 | 買い継続 | ||
PEPT | PPB | 18.32 | BullBearPow | 4.28 | 83.33 | 売り継続 | TrailingStop | 3.74 | 100 | 買い継続 | RSI_BB | 3.63 | 50 | 売り継続 | ||
IOIB | IOI Corp | 4.48 | linest | 1.064 | 73.08 | ドテン売り | Watch | 1 | 83.33 | 買い継続 | Forecast | 0.656 | 54.29 | ドテン売り | ||
GENT | Genting | 5.78 | Sycoro | 4.42 | 100 | 売り継続 | ZigzagSP | 4 | 69.7 | 決済売り | ECO | 2.8 | 66.67 | 売り継続 | ||
KLKK | Kuala Lumpur Kepong | 24.16 | Sycoro | 6.36 | 57.14 | 買い継続 | StochasCross | 4.5 | 45 | 買い継続 | BS30 | 3.8 | 47.06 | 買い継続 | ||
HAPS | Hap Seng Consolidated | 9.8 | Bishamon | 2.06 | 93.75 | ドテン買い | Watch | 2 | 100 | 売り継続 | linest | 1.64 | 73.58 | 買い継続 | ||
PETR | Petronas Dagangan | 22.34 | Bishamon | 11.02 | 78.57 | ドテン買い | BS30LS | 6.1 | 55.56 | 売り継続 | Watch | 4 | 75 | 買い継続 | ||
GENM | Genting Malaysia | 3.17 | Parabo | 2.08 | 33.33 | 売り継続 | StochasCross | 1.79 | 33.33 | 買い継続 | DEMA | 1.71 | 57.14 | 買い継続 | ||
RHBC | RHB Bank | 5.64 | ZigzagSP | 0.64 | 47.83 | 様子見 | VIDYA | 0.61 | 75 | 決済売り | Bishamon | 0.45 | 65 | ドテン買い | ||
HLCB | Hong Leong Financial | 16.3 | linest | 4.16 | 66.04 | ドテン売り | Bishamon | 4.08 | 90.91 | 買い継続 | EMACross | 2.82 | 100 | 売り継続 | ||
PMET | Press Metal Bhd | 4.6 | ZigzagSP | 1.73 | 60.61 | 新規買い | linest | 1.69 | 63.46 | 買い継続 | Bishamon | 1.68 | 76.92 | 買い継続 | ||
DIAL | Dialog | 3.45 | ZigzagSP | 1.17 | 66.67 | 様子見 | EMACross | 0.85 | 100 | 買い継続 | Random Walk | 0.76 | 50 | 売り継続 | ||
HTHB | Hartalega | 5.2 | Watch | 3 | 100 | ドテン買い | ADX | 2.47 | 45.45 | 買い継続 | ICH+SAKA | 1.84 | 43.75 | 売り継続 | ||
TLMM | Telekom Malaysia | 3.81 | DEMA | 3.12 | 46.15 | 買い継続 | Watch | 3 | 71.43 | 売り継続 | Parabo | 2.97 | 66.67 | 買い継続 | ||
SIME | Sime Darby | 2.37 | ADX | 1.61 | 76.92 | 買い継続 | Bishamon | 1.57 | 84.62 | ドテン買い | linest | 0.96 | 72.34 | ドテン売り | ||
WPHB | Westports | 4.21 | linest | 0.77 | 63.27 | ドテン売り | VIDYA | 0.69 | 50 | 買い継続 | ADX | 0.64 | 45.45 | 買い継続 | ||
MAHB | Malaysia Airport | 8.15 | BS30 | 2.43 | 50 | 売り継続 | BS30LS | 2.18 | 55 | ドテン売り | Parabo | 2.13 | 80 | 売り継続 |
12/7更新 社名で会社詳細、シンボルでチャート表示
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高M | 利回り | PER | PBR |
Malayan Banking (MBBM) | 8.5 | -0.35 | 3000 | 6.69 | 11.64 | 0.12 |
Public Bank (PUBM) | 19.16 | -0.93 | 2700 | 3.62 | 13.31 | 0.17 |
Tenaga Nasional (TENA) | 13.42 | 1.21 | 1800 | 4.93 | 23.96 | 0.42 |
Petronas Chemicals (PCGB) | 7.1 | -0.56 | 2300 | 4.56 | 12.03 | 1.5 |
IHH Healthcare (IHHH) | 5.27 | -0.57 | 4000 | 0.57 | 75.29 | 1 |
CIMB Group (CIMB) | 5.2 | 0.39 | 7700 | 4.79 | 8.97 | 0.09 |
Axiata (AXIA) | 4.21 | -0.47 | 2400 | 2.26 | - | 0.58 |
Maxis (MXSC) | 5.14 | 0.98 | 923.3 | 3.88 | 25.7 | 1.93 |
DiGi.Com (DSOM) | 4.54 | 0.67 | 1600 | 4.19 | 23.89 | 4.31 |
Hong Leong Bank (HLBB) | 16.8 | -0.59 | 691.5 | 2.84 | 13.02 | 0.17 |
Nestle (NESM) | 144.5 | -0.34 | 42.2 | 1.94 | 51.06 | 11.63 |
MISC (MISC) | 8.33 | 2.21 | 1500 | 3.61 | 24.5 | 0.7 |
Petronas Gas (PGAS) | 15.8 | 1.94 | 307.8 | 4.59 | 16.99 | 1.63 |
Sime Darby Plantation (SIPL) | 5.28 | 2.52 | 7000 | 1.94 | 105.6 | 1.27 |
PPB (PEPT) | 18.32 | 0.44 | 144.1 | 1.53 | 22.9 | 1.12 |
IOI Corp (IOIB) | 4.48 | 1.13 | 4300 | 1.76 | 44.8 | 1.71 |
Genting (GENT) | 5.78 | 0.17 | 4400 | 2.49 | 17 | 0.22 |
Kuala Lumpur Kepong (KLKK) | 24.16 | 1.77 | 999.4 | 1.86 | 40.27 | 1.42 |
Hap Seng Consolidated (HAPS) | 9.8 | 0.51 | 136.5 | 3.56 | 21.3 | 1.48 |
Petronas Dagangan (PETR) | 22.34 | -2.87 | 298.7 | 3.21 | 24.02 | 2.16 |
Genting Malaysia (GENM) | 3.17 | -0.94 | 2900 | 3.46 | - | 0.58 |
RHB Bank (RHBC) | 5.64 | -0.35 | 1300 | 3.64 | 9.72 | 0.09 |
Hong Leong Financial (HLCB) | 16.3 | 0.25 | 151.3 | 2.54 | 9.82 | 0.08 |
Press Metal Bhd (PMET) | 4.6 | 0.88 | 984.1 | 1.37 | 30.67 | 2.1 |
Dialog (DIAL) | 3.45 | 1.77 | 3000 | 0.96 | 38.33 | 2.9 |
Hartalega (HTHB) | 5.2 | 1.36 | 2500 | 1.63 | 40 | 5.8 |
Telekom Malaysia (TLMM) | 3.81 | -2.56 | 3300 | 0.52 | 47.63 | 0.59 |
Sime Darby (SIME) | 2.37 | 1.28 | 4000 | 2.57 | 16.93 | 0.63 |
Westports (WPHB) | 4.21 | 0.72 | 2000 | 3.01 | 24.76 | 2.73 |
Malaysia Airport (MAHB) | 8.15 | -1.33 | 1000 | 1.72 | 37.05 | 0.62 |
・個別の詳細情報はこちらから